1ER MEETING DE L'AGGLOMERATION CHOLETAIS - CHOLET GLISSEO - Petit bassin  - 25/10/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

JUNIORS/SENIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  GENEST Isabelle FRA 1987 CA CHOLET 27.62 1203  
2.  LE FRIEC Margaux FRA 1989 SPN POITIERS 28.27 1161  
3.  LEBLOND Agathe FRA 1990 ANGERS NATATION 28.52 1144  
4.  PERRI Emilie FRA 1992 CN FONTENAY-LE-COMTE 29.39 1089  
5.  LEBON Laura FRA 1992 SPN POITIERS 29.65 1073  
6.  RONDINEAU Marina FRA 1992 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 29.80 1063  
7.  DESSAUX Alexandra FRA 1991 ANGERS NATATION 30.31 1032  
8.  BROCHARD Sarah FRA 1991 CA CHOLET 30.45 1023  
9.  PELTIER Alice FRA 1992 ANGERS NATATION 30.47 1022  
10.  MUREAULT Bérengère FRA 1992 SPN POITIERS 30.85 999  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  GENEST Isabelle FRA 1987 CA CHOLET 27.63 1203  
2.  LE FRIEC Margaux FRA 1989 SPN POITIERS 28.91 1119  
3.  LEBLOND Agathe FRA 1990 ANGERS NATATION 29.07 1109  
4.  PRADO Sophie FRA 1988 SPN POITIERS 29.18 1102  
5.  PERRI Emilie FRA 1992 CN FONTENAY-LE-COMTE 29.54 1080  
6.  RONDINEAU Marina FRA 1992 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 29.76 1066  
7.  LEBON Laura FRA 1992 SPN POITIERS 29.96 1053  
8.  PELTIER Alice FRA 1992 ANGERS NATATION 30.21 1038  
9.  DESSAUX Alexandra FRA 1991 ANGERS NATATION 30.25 1036  
10.  BROCHARD Sarah FRA 1991 CA CHOLET 30.71 1008  
11.  MUREAULT Bérengère FRA 1992 SPN POITIERS 30.92 995  
12.  HOULGARD Anne FRA 1988 AS AVRILLE NATATION 30.96 993  
13.  TURPAUD Charlotte FRA 1992 CN FONTENAY-LE-COMTE 31.35 969  
14.  CHIRON Charlotte FRA 1991 CN BEAUPREAU 31.43 964  
14.  GOTTELAND Marguerite FRA 1992 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 31.43 964  
16.  LEFRICHE Faustine FRA 1992 CA CHOLET 32.58 898  
17.  BONNIN Fanny FRA 1991 CA CHOLET 34.86 772  
N.C.  MABON Louise FRA 1992 CA CHOLET 0  
N.C.  MAINDRON Mathilde FRA 1992 CA CHOLET 0  
N.C.  ANTOINE Manon FRA 1991 CA CHOLET 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  PORTRAIT Océane FRA 1994 OCTEVILLE NATATION 28.76 1129  
2.  DALINOT Marine FRA 1994 ANGERS NATATION 29.65 1073  
3.  THOMAS Julie FRA 1993 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 30.07 1047  
4.  LEBLOND Margaux FRA 1994 ANGERS NATATION 30.85 999  
5.  LE GALLIC Oriane FRA 1993 ANGERS NATATION 30.91 996  
6.  PEZZINI Chiara FRA 1994 NANTES NATATION 30.92 995  
7.  CHADEVILLE Jade FRA 1994 ASPTT NANTES 31.10 984  
7.  RIOU Solenn FRA 1994 ASPTT NANTES 31.10 984  
9.  CHARRAUD Marion FRA 1993 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION 31.90 937  
10.  GAONAC'H Cyrielle FRA 1994 AS AVRILLE NATATION 32.47 904  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  PORTRAIT Océane FRA 1994 OCTEVILLE NATATION 29.57 1078  
2.  DALINOT Marine FRA 1994 ANGERS NATATION 29.99 1052  
3.  THOMAS Julie FRA 1993 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 30.68 1009  
4.  PEZZINI Chiara FRA 1994 NANTES NATATION 30.89 997  
5.  LE GALLIC Oriane FRA 1993 ANGERS NATATION 31.03 988  
6.  LEBLOND Margaux FRA 1994 ANGERS NATATION 31.04 988  
7.  RIOU Solenn FRA 1994 ASPTT NANTES 31.29 973  
8.  CHADEVILLE Jade FRA 1994 ASPTT NANTES 31.34 970  
9.  CHARRAUD Marion FRA 1993 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION 31.79 943  
10.  GAONAC'H Cyrielle FRA 1994 AS AVRILLE NATATION 32.27 915  
11.  BOUYX Camille FRA 1993 AS AVRILLE NATATION 32.81 885  
12.  MARCHAIS Charlotte FRA 1993 CA CHOLET 32.84 883  
13.  RETIF Cindy FRA 1994 AS AVRILLE NATATION 34.19 808  
14.  DELAIRE Marie FRA 1994 ANGERS NATATION 34.20 807  
15.  CHUPIN Ophélie FRA 1994 ANGERS NATATION 34.29 803  
16.  JOUSSET Charlotte FRA 1994 AS AVRILLE NATATION 34.35 799  
17.  RICHARD Anaïs FRA 1993 CA CHOLET 34.52 790  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BOUDET Clémence FRA 1995 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 29.12 1106  
2.  BAUSSIN Lise FRA 1995 AS AVRILLE NATATION 29.68 1071  
3.  ALLUSSE Andréa FRA 1995 ANGERS NATATION 29.73 1068  
4.  THUILLIER Léa FRA 1995 CA CHOLET 30.26 1035  
5.  BORREDON Alexia FRA 1996 ANGERS NATATION 30.36 1029  
6.  BOUILLAULT Floriane FRA 1996 US LA FLECHE 30.41 1026  
7.  FERRET Marina FRA 1995 CN FONTENAY-LE-COMTE 30.62 1013  
8.  RENARD Camille FRA 1996 NANTES NATATION 30.65 1011  
9.  POUPLIN Jennifer FRA 1995 ASPTT NANTES 31.10 984  
10.  LASTENNET Sarah FRA 1995 ASPTT NANTES 31.11 984  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BOUDET Clémence FRA 1995 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 29.38 1090  
2.  BAUSSIN Lise FRA 1995 AS AVRILLE NATATION 30.09 1045  
3.  ALLUSSE Andréa FRA 1995 ANGERS NATATION 30.51 1020  
4.  THUILLIER Léa FRA 1995 CA CHOLET 30.67 1010  
5.  LASTENNET Sarah FRA 1995 ASPTT NANTES 30.83 1000  
5.  RENARD Camille FRA 1996 NANTES NATATION 30.83 1000  
7.  BORREDON Alexia FRA 1996 ANGERS NATATION 30.84 1000  
8.  BOUILLAULT Floriane FRA 1996 US LA FLECHE 30.90 996  
9.  FERRET Marina FRA 1995 CN FONTENAY-LE-COMTE 30.95 993  
9.  POUPLIN Jennifer FRA 1995 ASPTT NANTES 30.95 993  
11.  GOTTELAND Perrine FRA 1995 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 31.34 970  
12.  BARDIN Appoline FRA 1996 US LA FLECHE 31.40 966  
13.  LAHONTAN Charlotte FRA 1996 POITOU CHARENTES 31.69 949  
14.  NOURY SOYER Alice FRA 1995 ANGERS NATATION 31.94 935  
15.  GOURET Mélanie FRA 1995 ASPTT NANTES 32.45 905  
16.  JUGON Maelle FRA 1995 ANGERS NATATION 32.80 885  
17.  DOUILLARD Lauren FRA 1995 ASPTT NANTES 32.99 874  
18.  BOURGEAIS Manon FRA 1996 ANGERS NATATION 33.22 861  
19.  DURAND Chiloe FRA 1996 ANGERS NATATION 34.29 803  
20.  GUYARD Laurene FRA 1996 CA CHOLET 34.85 773  
21.  BONNEAU Marion FRA 1996 CN FONTENAY-LE-COMTE 35.00 765  
22.  METAY Cloë FRA 1995 ANGERS NATATION 35.53 737  
23.  ALLARD Clémence FRA 1996 ANGERS NATATION 35.62 732  
24.  CHABOT Florine FRA 1996 ANGERS NATATION 36.67 679  
24.  CONCHE Lou FRA 1996 OCTEVILLE NATATION 36.67 679  
26.  MARESCAUX Justine FRA 1996 ANGERS NATATION 37.55 636  
27.  DAVID Maurane FRA 1996 CA CHOLET 38.83 576  
N.C.  CAUVIERE Anne FRA 1996 ANGERS NATATION 0  
N.C.  LE GALL Marine FRA 1996 ASPTT NANTES 0  
N.C.  CELESTE Roxane FRA 1995 NANTES NATATION 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BONNEAU Pauline FRA 1997 CN FONTENAY-LE-COMTE 31.45 963  
2.  CHATELAIN Jeanne FRA 1997 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 31.73 947  
3.  GIOT Emeline FRA 1997 OCTEVILLE NATATION 33.84 827  
4.  DEVISE Solene FRA 1997 NANTES NATATION 34.09 813  
5.  CAILLARD Marie FRA 1997 ANGERS NATATION 34.58 787  
6.  GERBOUIN Marie FRA 1997 ANGERS NATATION 34.72 780  
7.  LEROUGE Sixtine FRA 1997 ANGERS NATATION 35.26 751  
8.  PINEAU Juliette FRA 1998 CN FONTENAY-LE-COMTE 36.11 707  
9.  ROBILLARD Caroline FRA 1997 OCTEVILLE NATATION 37.30 648  
10.  FERRY Agatha FRA 1998 NANTES NATATION 37.64 632  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BONNEAU Pauline FRA 1997 CN FONTENAY-LE-COMTE 31.99 932  
2.  CHATELAIN Jeanne FRA 1997 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 32.28 915  
3.  GIOT Emeline FRA 1997 OCTEVILLE NATATION 33.82 828  
4.  DEVISE Solene FRA 1997 NANTES NATATION 34.59 786  
5.  GERBOUIN Marie FRA 1997 ANGERS NATATION 35.14 757  
6.  CAILLARD Marie FRA 1997 ANGERS NATATION 35.21 754  
7.  LEROUGE Sixtine FRA 1997 ANGERS NATATION 35.57 735  
8.  PINEAU Juliette FRA 1998 CN FONTENAY-LE-COMTE 35.66 730  
9.  ROBILLARD Caroline FRA 1997 OCTEVILLE NATATION 35.90 718  
10.  FERRY Agatha FRA 1998 NANTES NATATION 36.13 706  
11.  SHAIN Rose FRA 1998 NANTES NATATION 37.68 630  
12.  COUILLAUD Florianne FRA 1997 SUD-ESTUAIRE NAT ST-BREVIN 37.78 625  
13.  GARNIER Alice FRA 1997 NANTES NATATION 37.95 617  
14.  HOET Coralie FRA 1998 SUD-ESTUAIRE NAT ST-BREVIN 38.06 612  
15.  PANNIER Ludivine FRA 1997 ANGERS NATATION 38.19 606  
16.  THOMAS HENAULT Lisa FRA 1998 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION 38.64 585  
17.  HAGNERE Isaline FRA 1997 SUD-ESTUAIRE NAT ST-BREVIN 38.69 583  
N.C.  SOUZA VALERIO Liliane FRA 1997 SUD-ESTUAIRE NAT ST-BREVIN 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  TROADEC Caroline FRA 1992 OCTEVILLE NATATION 4:56.69 972 32.67 (50 m) - 1:08.20 (100 m) - 1:45.14 (150 m) - 2:23.14 (200 m) - 3:01.57 (250 m) - 3:40.31 (300 m) - 4:19.31 (350 m)
2.  PELTIER Alice FRA 1992 ANGERS NATATION 5:12.58 861 34.49 (50 m) - 1:11.96 (100 m) - 1:51.01 (150 m) - 2:31.50 (200 m) - 3:11.28 (250 m) - 3:51.69 (300 m) - 4:32.85 (350 m)
N.C.  GENEST Isabelle FRA 1987 CA CHOLET 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  PORTRAIT Océane FRA 1994 OCTEVILLE NATATION 4:51.52 1009 32.27 (50 m) - 1:08.00 (100 m) - 1:45.02 (150 m) - 2:22.94 (200 m) - 3:00.27 (250 m) - 3:37.87 (300 m) - 4:15.41 (350 m)
2.  LE GALLIC Oriane FRA 1993 ANGERS NATATION 4:54.66 986 33.52 (50 m) - 1:09.24 (100 m) - 1:45.94 (150 m) - 2:23.29 (200 m) - 3:00.82 (250 m) - 3:38.99 (300 m) - 4:17.38 (350 m)
3.  DUVIVIER Camille FRA 1994 NANTES NATATION 5:17.95 825 36.02 (50 m) - 1:15.28 (100 m) - 1:55.90 (150 m) - 2:37.18 (200 m) - 3:18.26 (250 m) - 3:58.77 (300 m) - 4:39.70 (350 m)
4.  RIBOUX Caroline FRA 1993 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION 5:24.21 785 35.79 (50 m) - 1:16.00 (100 m) - 1:56.90 (150 m) - 2:37.99 (200 m) - 3:19.77 (250 m) - 4:01.41 (300 m) - 4:43.47 (350 m)
5.  JOUSSET Charlotte FRA 1994 AS AVRILLE NATATION 5:33.01 729 37.56 (50 m) - 1:19.50 (100 m) - 2:02.30 (150 m) - 2:45.08 (200 m) - 3:27.89 (250 m) - 4:10.80 (300 m) - 4:53.16 (350 m)
6.  RETIF Cindy FRA 1994 AS AVRILLE NATATION 5:46.88 645 37.92 (50 m) - 1:21.01 (100 m) - 2:05.29 (150 m) - 2:49.74 (200 m) - 3:34.52 (250 m) - 4:19.37 (300 m) - 5:03.68 (350 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BAKER Jessica FRA 1996 POITOU CHARENTES 4:51.02 1013 33.63 (50 m) - 1:10.30 (100 m) - 1:47.08 (150 m) - 2:24.48 (200 m) - 3:01.43 (250 m) - 3:38.45 (300 m) - 4:15.51 (350 m)
2.  TONDUT DE LOYE Jeanne FRA 1996 OCTEVILLE NATATION 5:02.12 933 33.86 (50 m) - 1:11.02 (100 m) - 1:48.87 (150 m) - 2:27.28 (200 m) - 3:06.19 (250 m) - 3:45.28 (300 m) - 4:24.78 (350 m)
3.  MOINE Sacha FRA 1996 POITOU CHARENTES 5:03.37 924 34.23 (50 m) - 1:11.57 (100 m) - 1:49.78 (150 m) - 2:28.48 (200 m) - 3:07.17 (250 m) - 3:46.50 (300 m) - 4:25.41 (350 m)
4.  FERRET Marina FRA 1995 CN FONTENAY-LE-COMTE 5:12.36 863 34.45 (50 m) - 1:11.69 (100 m) - 1:49.78 (150 m) - 2:29.22 (200 m) - 3:09.62 (250 m) - 3:51.46 (300 m) - 4:32.73 (350 m)
5.  BORREDON Alexia FRA 1996 ANGERS NATATION 5:15.09 844 35.72 (50 m) - 1:14.06 (100 m) - 1:53.77 (150 m) - 2:33.48 (200 m) - 3:14.09 (250 m) - 3:54.37 (300 m) - 4:34.80 (350 m)
6.  HAMEL Margot FRA 1996 OCTEVILLE NATATION 5:15.21 844 35.01 (50 m) - 1:13.89 (100 m) - 1:54.40 (150 m) - 2:34.91 (200 m) - 3:15.64 (250 m) - 3:56.43 (300 m) - 4:36.31 (350 m)
7.  COISCAUD Lucie FRA 1996 POITOU CHARENTES 5:21.81 800 36.03 (50 m) - 1:15.93 (100 m) - 1:57.21 (150 m) - 2:38.92 (200 m) - 3:20.19 (250 m) - 4:01.52 (300 m) - 4:42.84 (350 m)
8.  DOUILLARD Lauren FRA 1995 ASPTT NANTES 5:21.90 799 35.88 (50 m) - 1:15.52 (100 m) - 1:55.92 (150 m) - 2:36.79 (200 m) - 3:18.53 (250 m) - 4:00.29 (300 m) - 4:42.02 (350 m)
9.  BOUINIERE Léa FRA 1995 AS AVRILLE NATATION 5:26.26 771 35.92 (50 m) - 1:16.19 (100 m) - 1:57.85 (150 m) - 2:39.17 (200 m) - 3:21.23 (250 m) - 4:03.37 (300 m) - 4:45.13 (350 m)
10.  GOURET Mélanie FRA 1995 ASPTT NANTES 5:30.83 743 37.13 (50 m) - 1:18.14 (100 m) - 2:00.12 (150 m) - 2:42.32 (200 m) - 3:24.11 (250 m) - 4:07.10 (300 m) - 4:49.18 (350 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

JUNIORS/SENIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BLANCHARD Marion FRA 1986 LYON NATATION 30.62 1272  
2.  BOURGOUIN Manon FRA 1992 NANTES NATATION 33.25 1116  
3.  RONDINEAU Marina FRA 1992 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 33.36 1110  
4.  LEBON Laura FRA 1992 SPN POITIERS 34.04 1071  
5.  TURPAUD Charlotte FRA 1992 CN FONTENAY-LE-COMTE 34.13 1066  
6.  PERRI Emilie FRA 1992 CN FONTENAY-LE-COMTE 34.20 1062  
7.  LEFRICHE Faustine FRA 1992 CA CHOLET 34.57 1041  
8.  BONNIN Fanny FRA 1991 CA CHOLET 39.40 790  
N.C.  PRADO Sophie FRA 1988 SPN POITIERS 0  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  PRADO Sophie FRA 1988 SPN POITIERS 32.02 1188  
2.  BOURGOUIN Manon FRA 1992 NANTES NATATION 32.84 1140  
3.  BLANCHARD Marion FRA 1986 LYON NATATION 33.01 1130  
4.  RONDINEAU Marina FRA 1992 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 33.82 1083  
5.  PERRI Emilie FRA 1992 CN FONTENAY-LE-COMTE 34.05 1070  
6.  TURPAUD Charlotte FRA 1992 CN FONTENAY-LE-COMTE 34.60 1039  
7.  LEFRICHE Faustine FRA 1992 CA CHOLET 34.89 1023  
8.  LEBON Laura FRA 1992 SPN POITIERS 35.02 1016  
9.  BONNIN Fanny FRA 1991 CA CHOLET 39.53 784  
N.C.  MAINDRON Mathilde FRA 1992 CA CHOLET 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LEBLOND Margaux FRA 1994 ANGERS NATATION 33.63 1094  
2.  CHIGOT Clara FRA 1994 NANTES NATATION 33.99 1074  
3.  MEME Clémence FRA 1993 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION 34.60 1039  
4.  PEZZINI Chiara FRA 1994 NANTES NATATION 34.61 1039  
5.  BOUYX Camille FRA 1993 AS AVRILLE NATATION 36.05 960  
6.  LAURENDEAU Nubia FRA 1994 CA CHOLET 37.47 886  
7.  POISSON Alexandra FRA 1993 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 38.64 827  
8.  RICHARD Anaïs FRA 1993 CA CHOLET 39.81 770  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LEBLOND Margaux FRA 1994 ANGERS NATATION 34.35 1053  
2.  CHIGOT Clara FRA 1994 NANTES NATATION 34.53 1043  
3.  PEZZINI Chiara FRA 1994 NANTES NATATION 34.99 1018  
4.  MEME Clémence FRA 1993 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION 35.08 1013  
5.  BOUYX Camille FRA 1993 AS AVRILLE NATATION 35.61 984  
6.  LAURENDEAU Nubia FRA 1994 CA CHOLET 37.53 883  
7.  POISSON Alexandra FRA 1993 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 38.31 844  
8.  RICHARD Anaïs FRA 1993 CA CHOLET 40.25 749  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  GOTTELAND Perrine FRA 1995 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 35.17 1008  
2.  BOUILLAULT Floriane FRA 1996 US LA FLECHE 35.94 966  
3.  GUYARD Laurene FRA 1996 CA CHOLET 40.02 760  
4.  ALLARD Clémence FRA 1996 ANGERS NATATION 40.59 733  
5.  MARESCAUX Justine FRA 1996 ANGERS NATATION 41.54 690  
6.  DAVID Maurane FRA 1996 CA CHOLET 43.62 599  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  GOTTELAND Perrine FRA 1995 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 35.11 1011  
2.  BOUILLAULT Floriane FRA 1996 US LA FLECHE 36.56 933  
3.  POUPLIN Jennifer FRA 1995 ASPTT NANTES 36.94 914  
4.  GUYARD Laurene FRA 1996 CA CHOLET 40.80 723  
5.  ALLARD Clémence FRA 1996 ANGERS NATATION 40.86 721  
6.  MARESCAUX Justine FRA 1996 ANGERS NATATION 41.88 674  
7.  DAVID Maurane FRA 1996 CA CHOLET 43.18 617  
N.C.  CAUVIERE Anne FRA 1996 ANGERS NATATION 0  
N.C.  CONCHE Lou FRA 1996 OCTEVILLE NATATION 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BONNEAU Pauline FRA 1997 CN FONTENAY-LE-COMTE 36.43 940  
2.  CHATELAIN Jeanne FRA 1997 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 38.51 834  
3.  GUILLOT Leila FRA 1997 CA CHOLET 40.08 757  
4.  GIOT Emeline FRA 1997 OCTEVILLE NATATION 40.14 754  
5.  PINEAU Juliette FRA 1998 CN FONTENAY-LE-COMTE 40.75 726  
6.  BONSERGENT July FRA 1997 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION 40.78 724  
7.  DEVISE Solene FRA 1997 NANTES NATATION 41.67 684  
8.  LAURENDEAU Elvia FRA 1997 CA CHOLET 41.92 672  
9.  FERRY Agatha FRA 1998 NANTES NATATION 42.73 637  
10.  GERBOUIN Marie FRA 1997 ANGERS NATATION 43.11 620  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BONNEAU Pauline FRA 1997 CN FONTENAY-LE-COMTE 37.06 907  
2.  CHATELAIN Jeanne FRA 1997 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 39.01 809  
3.  GUILLOT Leila FRA 1997 CA CHOLET 40.83 722  
4.  GIOT Emeline FRA 1997 OCTEVILLE NATATION 41.23 704  
5.  PINEAU Juliette FRA 1998 CN FONTENAY-LE-COMTE 41.42 695  
6.  FERRY Agatha FRA 1998 NANTES NATATION 41.47 693  
7.  BONSERGENT July FRA 1997 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION 41.60 687  
8.  GERBOUIN Marie FRA 1997 ANGERS NATATION 42.19 660  
9.  LAURENDEAU Elvia FRA 1997 CA CHOLET 42.35 653  
10.  DEVISE Solene FRA 1997 NANTES NATATION 42.46 649  
11.  LEROUGE Sixtine FRA 1997 ANGERS NATATION 42.67 639  
12.  SHAIN Rose FRA 1998 NANTES NATATION 43.55 602  
13.  ROBILLARD Caroline FRA 1997 OCTEVILLE NATATION 43.58 600  
14.  LANG Agathe FRA 1998 CA CHOLET 44.03 581  
15.  CAILLARD Marie FRA 1997 ANGERS NATATION 44.07 580  
16.  GARNIER Alice FRA 1997 NANTES NATATION 44.33 569  
17.  THOMAS HENAULT Lisa FRA 1998 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION 44.61 558  
18.  HOET Coralie FRA 1998 SUD-ESTUAIRE NAT ST-BREVIN 44.87 547  
19.  COUSIN Eugenie FRA 1997 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION 44.91 545  
20.  MASSEBOEUF Auriane FRA 1997 CA CHOLET 46.22 494  
21.  PANNIER Ludivine FRA 1997 ANGERS NATATION 47.75 437  
22.  FROUIN Nolwenn FRA 1998 CA CHOLET 48.65 405  
23.  MICHENEAU Alizee FRA 1998 CA CHOLET 48.69 404  
24.  WASCAT Lea FRA 1998 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION 49.02 393  
25.  SAINTE ROSE Eva FRA 1998 CA CHOLET 49.19 387  
26.  PIDOUX Morgane FRA 1998 CA CHOLET 55.25 209  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

JUNIORS/SENIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LE FRIEC Margaux FRA 1989 SPN POITIERS 34.89 1194  
2.  LEBRUN Louise FRA 1991 NANTES NATATION 36.28 1126  
3.  MUREAULT Bérengère FRA 1992 SPN POITIERS 38.02 1043  
4.  VEDEAU Mélanie FRA 1991 NANTES NATATION 40.47 933  
5.  BREMOND Laura FRA 1990 CN BEAUPREAU 47.20 661  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LE FRIEC Margaux FRA 1989 SPN POITIERS 35.83 1147  
2.  LEBRUN Louise FRA 1991 NANTES NATATION 37.82 1053  
3.  MUREAULT Bérengère FRA 1992 SPN POITIERS 39.00 998  
4.  VEDEAU Mélanie FRA 1991 NANTES NATATION 39.97 955  
5.  BREMOND Laura FRA 1990 CN BEAUPREAU 47.47 651  
N.C.  MABON Louise FRA 1992 CA CHOLET 0  
N.C.  ANTOINE Manon FRA 1991 CA CHOLET 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LAURENDEAU Nubia FRA 1994 CA CHOLET 37.81 1053  
2.  POISSON Alexandra FRA 1993 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 41.54 886  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LAURENDEAU Nubia FRA 1994 CA CHOLET 37.85 1051  
2.  POISSON Alexandra FRA 1993 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 40.47 933  
N.C.  GAUDUEL Alexane FRA 1994 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  COISCAUD Lucie FRA 1996 POITOU CHARENTES 39.08 995  
2.  BOUINIERE Léa FRA 1995 AS AVRILLE NATATION 39.34 983  
3.  ALLARD Clémence FRA 1996 ANGERS NATATION 45.82 713  
4.  CONCHE Lou FRA 1996 OCTEVILLE NATATION 47.15 663  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BOUINIERE Léa FRA 1995 AS AVRILLE NATATION 39.36 982  
2.  COISCAUD Lucie FRA 1996 POITOU CHARENTES 40.11 949  
3.  ALLARD Clémence FRA 1996 ANGERS NATATION 46.39 691  
4.  CONCHE Lou FRA 1996 OCTEVILLE NATATION 47.35 655  
5.  DAVID Maurane FRA 1996 CA CHOLET 1:01.28 243  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  GUILLOT Leila FRA 1997 CA CHOLET 41.79 876  
2.  GIOT Emeline FRA 1997 OCTEVILLE NATATION 42.53 845  
3.  GERBOUIN Marie FRA 1997 ANGERS NATATION 45.80 714  
4.  LAURENDEAU Elvia FRA 1997 CA CHOLET 46.07 703  
5.  ROBILLARD Caroline FRA 1997 OCTEVILLE NATATION 46.45 689  
6.  MICHENEAU Alizee FRA 1998 CA CHOLET 46.53 686  
7.  DEVISE Solene FRA 1997 NANTES NATATION 46.63 682  
8.  BONSERGENT July FRA 1997 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION 46.66 681  
9.  SAINTE ROSE Eva FRA 1998 CA CHOLET 49.62 575  
10.  FERRY Agatha FRA 1998 NANTES NATATION 51.57 510  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  GUILLOT Leila FRA 1997 CA CHOLET 42.34 853  
2.  GIOT Emeline FRA 1997 OCTEVILLE NATATION 42.96 827  
3.  MICHENEAU Alizee FRA 1998 CA CHOLET 45.67 719  
4.  LAURENDEAU Elvia FRA 1997 CA CHOLET 46.21 698  
5.  DEVISE Solene FRA 1997 NANTES NATATION 46.73 678  
6.  GERBOUIN Marie FRA 1997 ANGERS NATATION 47.12 664  
7.  BONSERGENT July FRA 1997 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION 47.24 660  
8.  FERRY Agatha FRA 1998 NANTES NATATION 47.29 658  
9.  ROBILLARD Caroline FRA 1997 OCTEVILLE NATATION 47.42 653  
