COUPE ANDRE LELIEVRE - LA ROCHE SUR YON - Petit bassin - 01/05/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-g.1 © Nat'2i 2009-2013
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | INGOGLIA Clara | FRA | 1999 | ASPTT NANTES | 34.08 | 814 | |
2. | BRUNET Claire | FRA | 1999 | CN LE MANS | 34.32 | 801 | |
3. | CHATEAU Mila | FRA | 1999 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 36.71 | 677 | |
4. | BERSOT Lucie | FRA | 1999 | AN DISTRICT BLAIN | 36.94 | 666 | |
5. | LEVRON Anouck | FRA | 1999 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 36.95 | 665 | |
6. | CHAIGNEAU Chloé | FRA | 1999 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 38.05 | 612 | |
7. | MAUCOURT Jeanne | FRA | 2000 | US LA FLECHE | 38.56 | 589 | |
8. | GUILLAUME Marine | FRA | 2000 | AS CARQUEFOU | 39.50 | 546 | |
9. | PICOT Audrey | FRA | 1999 | LA NAT'SUZERAINE | 39.65 | 539 | |
10. | RATIER Loanne | FRA | 1999 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 39.85 | 530 | |
11. | DURAND Coleen | FRA | 1999 | ANGERS NATATION | 40.00 | 524 | |
12. | MOREAU Caroline | FRA | 1999 | CHALLANS NATATION | 40.65 | 496 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | INGOGLIA Clara | FRA | 1999 | ASPTT NANTES | 41.58 | 688 | |
2. | LEVRON Anouck | FRA | 1999 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 42.67 | 639 | |
3. | BRUNET Claire | FRA | 1999 | CN LE MANS | 42.71 | 638 | |
4. | MOREAU Caroline | FRA | 1999 | CHALLANS NATATION | 43.30 | 612 | |
5. | MAUCOURT Jeanne | FRA | 2000 | US LA FLECHE | 46.31 | 491 | |
6. | GERARD Heloise | FRA | 1999 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 46.50 | 483 | |
7. | GUIBERT Axelle | FRA | 1999 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 46.57 | 481 | |
8. | CHAIGNEAU Chloé | FRA | 1999 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 47.07 | 462 | |
9. | DURAND Coleen | FRA | 1999 | ANGERS NATATION | 47.51 | 446 | |
10. | GUILLAUME Marine | FRA | 2000 | AS CARQUEFOU | 48.32 | 417 | |
11. | COTTET Louise | FRA | 1999 | AN DISTRICT BLAIN | 48.45 | 412 | |
12. | PICOT Audrey | FRA | 1999 | LA NAT'SUZERAINE | 54.77 | 221 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SAUREL Alexia | FRA | 1999 | AS CARQUEFOU | 45.10 | 741 | |
2. | INGOGLIA Clara | FRA | 1999 | ASPTT NANTES | 45.15 | 739 | |
3. | LOUVEAU Pauline | FRA | 1999 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 47.10 | 665 | |
4. | BRUNET Claire | FRA | 1999 | CN LE MANS | 47.14 | 663 | |
5. | CHAIGNEAU Chloé | FRA | 1999 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 47.85 | 637 | |
6. | PEROCHEAU Inés | FRA | 1999 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 50.81 | 534 | |
7. | HERISSE Claire | FRA | 2000 | LA NAT'SUZERAINE | 54.09 | 431 | |
8. | DURAND Coleen | FRA | 1999 | ANGERS NATATION | 54.25 | 426 | |
9. | CONTAL Jade | FRA | 2000 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 54.62 | 415 | |
10. | MOREAU Caroline | FRA | 1999 | CHALLANS NATATION | 56.72 | 356 | |
11. | BODINEAU Louison | FRA | 1999 | AN DISTRICT BLAIN | 57.81 | 327 | |
12. | JOUAULT Marine | FRA | 1999 | US LA FLECHE | 58.88 | 300 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BRUNET Claire | FRA | 1999 | CN LE MANS | 1:28.44 | 674 | |
2. | INGOGLIA Clara | FRA | 1999 | ASPTT NANTES | 1:31.17 | 614 | |
3. | COTTET Constance | FRA | 1999 | AN DISTRICT BLAIN | 1:34.20 | 550 | |
4. | SECHET Luna | FRA | 2000 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 1:34.45 | 545 | |
5. | CHAUVET Charline | FRA | 1999 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:35.80 | 518 | |
6. | CHAIGNEAU Chloé | FRA | 1999 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 1:38.77 | 461 | |
7. | DURAND Coleen | FRA | 1999 | ANGERS NATATION | 1:43.77 | 372 | |
8. | MOREAU Caroline | FRA | 1999 | CHALLANS NATATION | 1:44.65 | 357 | |
9. | RATIER Loanne | FRA | 1999 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:44.78 | 355 | |
10. | MAUDUIT Marie | FRA | 1999 | AS CARQUEFOU | 1:48.03 | 304 | |
11. | PICOT Audrey | FRA | 1999 | LA NAT'SUZERAINE | 1:48.47 | 297 | |
12. | MASLOH Mazarine | FRA | 1999 | US LA FLECHE | 1:50.70 | 265 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DILLIES Robin | FRA | 1999 | CN LE MANS | 32.50 | 662 | |
2. | DONET Dorian | FRA | 1999 | CN CHATEAU-GONTIER | 33.50 | 609 | |
3. | MAILLARD Kevin | FRA | 1999 | STADE LAVAL | 34.85 | 541 | |
4. | PIGENET Valentin | FRA | 1999 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 35.92 | 490 | |
5. | LAURENDEAU Corentin | FRA | 1999 | CA CHOLET | 38.88 | 362 | |
6. | SOULAS Alexis | FRA | 2000 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 39.50 | 338 | |
7. | EDON Adrien | FRA | 1999 | CN LE MANS | 40.07 | 316 | |
8. | RAIMBAUD Killian | FRA | 2001 | CHALLANS NATATION | 40.91 | 286 | |
9. | GELOT Aurelien | FRA | 1999 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 41.24 | 274 | |
10. | RASTOUIL Hugo | FRA | 2001 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 41.32 | 271 | |
11. | BORREDON Arthur | FRA | 2000 | ANGERS NATATION | 41.68 | 259 | |
12. | PASQUIER Sulivan | FRA | 1999 | ES CRAON NATATION | 47.68 | 96 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DILLIES Robin | FRA | 1999 | CN LE MANS | 39.82 | 577 | |
2. | PIGENET Valentin | FRA | 1999 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 41.29 | 514 | |
3. | PINSON Valérian | FRA | 1999 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 42.73 | 456 | |
4. | MAILLARD Kevin | FRA | 1999 | STADE LAVAL | 42.89 | 450 | |
5. | RAIMBAUD Killian | FRA | 2001 | CHALLANS NATATION | 46.23 | 329 | |
6. | LAURENDEAU Corentin | FRA | 1999 | CA CHOLET | 46.55 | 319 | |
7. | ALLAIN Arthur | FRA | 1999 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 47.78 | 280 | |
8. | JAUNET BARON Nicolas | FRA | 1999 | CN LE MANS | 48.57 | 256 | |
9. | PERRIER Timothé | FRA | 1999 | CN CHATEAU-GONTIER | 50.30 | 208 | |
10. | RISPAL Gauthier | FRA | 1999 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 50.98 | 190 | |
11. | HUCHET Etienne | FRA | 1999 | ES CRAON NATATION | 52.53 | 153 | |
12. | COGNEE Rémi | FRA | 1999 | ANGERS NATATION | 55.01 | 102 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MAILLARD Kevin | FRA | 1999 | STADE LAVAL | 46.24 | 476 | |
2. | DILLIES Robin | FRA | 1999 | CN LE MANS | 48.65 | 394 | |
3. | DRAPEAU Aurélien | FRA | 1999 | CN CHATEAU-GONTIER | 48.98 | 384 | |
4. | PIGENET Valentin | FRA | 1999 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 49.41 | 370 | |
5. | MICHON Titouan | FRA | 2000 | CHALLANS NATATION | 51.24 | 315 | |
6. | LAURENDEAU Corentin | FRA | 1999 | CA CHOLET | 51.33 | 312 | |
7. | LESBATS Tom | FRA | 1999 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 51.45 | 309 | |
8. | DURAN Lucas | FRA | 1999 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 51.89 | 296 | |
9. | JAUNET BARON Nicolas | FRA | 1999 | CN LE MANS | 52.93 | 268 | |
10. | COGNEE Rémi | FRA | 1999 | ANGERS NATATION | 53.56 | 251 | |
11. | GELOT Aurelien | FRA | 1999 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 54.92 | 217 |
100 m 4 NAGES Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DILLIES Robin | FRA | 1999 | CN LE MANS | 1:25.31 | 558 | |
2. | PIGENET Valentin | FRA | 1999 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 1:29.75 | 465 | |
3. | CHEDRU Sébastien | FRA | 1999 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 1:32.95 | 403 | |
4. | MAILLARD Kevin | FRA | 1999 | STADE LAVAL | 1:34.05 | 382 | |
5. | BURESI Remi | FRA | 1999 | CHALLANS NATATION | 1:37.82 | 317 | |
6. | LAURENDEAU Corentin | FRA | 1999 | CA CHOLET | 1:38.61 | 304 | |
7. | JAUNET BARON Nicolas | FRA | 1999 | CN LE MANS | 1:42.45 | 245 | |
8. | RASTOUIL Hugo | FRA | 2001 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:45.96 | 196 | |
9. | GELOT Aurelien | FRA | 1999 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:50.59 | 140 | |
10. | BORREDON Arthur | FRA | 2000 | ANGERS NATATION | 1:53.94 | 106 | |
11. | PASQUIER Sulivan | FRA | 1999 | ES CRAON NATATION | 2:01.64 | 45 | |
12. | SAMIRI Samy | FRA | 2001 | CN CHATEAU-GONTIER | 2:09.30 | 10 |