MEETING REGIONAL OPEN DU PRINTEMPS - ANGERS - Grand bassin - 07/03/2009 ¤ 08/03/2009
PARTICIPANTS-ENGAGEMENTS
Généré depuis Nat'2i 2009-d.3 © Nat'2i 2008-2012
Participants
Club | Nageur | Sexe | Naissance | Nationalité | Licence |
1. FRA 5 05 035 2755 - CN FOUGERES | 1. Rodolphe BERTHOIS | M | 18/04/1995 | FRA | 792169 ( 16/09/2008 ) |
- | 2. Ronan FABRY | M | 19/01/1994 | FRA | 509364 ( 16/09/2008 ) |
- | 3. Baptiste GUERIN | M | 22/08/1995 | FRA | 951361 ( 16/09/2008 ) |
- | 4. David SAMSON | M | 02/01/1992 | FRA | 887236 ( 16/09/2008 ) |
2. FRA 5 05 035 3950 - CN VITRE | 1. Justine FORTUNE | F | 08/04/1995 | FRA | 943779 ( 16/09/2008 ) |
- | 2. Gwenaelle GRUET | F | 24/10/1993 | FRA | 612433 ( 16/09/2008 ) |
- | 3. Morgane LANNUZEL | F | 14/10/1993 | FRA | 504848 ( 16/09/2008 ) |
- | 4. Joris ROSSIGNOL | M | 09/03/1991 | FRA | 263648 ( 16/09/2008 ) |
3. FRA 5 06 037 0001 - AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN | 1. Pierre ANGIBAUD | M | 21/03/1993 | FRA | 702705 ( 16/09/2008 ) |
- | 2. Aurélien BOQUET | M | 04/03/1993 | FRA | 334368 ( 16/09/2008 ) |
- | 3. Dylan FOURMONT | M | 22/04/1996 | FRA | 875588 ( 16/09/2008 ) |
- | 4. Alice LEBLANC | F | 28/06/1992 | FRA | 497138 ( 16/09/2008 ) |
- | 5. Laura LEGENDRE | F | 16/07/1995 | FRA | 595388 ( 16/09/2008 ) |
- | 6. Franck LESTIOU | M | 19/02/1991 | FRA | 393662 ( 16/09/2008 ) |
- | 7. Marine POIRIER | F | 10/07/1995 | FRA | 784150 ( 16/09/2008 ) |
- | 8. Quentin VANDERMEULEN | M | 23/05/1993 | FRA | 497085 ( 16/09/2008 ) |
4. FRA 5 06 037 3309 - CN CHINON | 1. Stéphanie BLU | F | 20/10/1995 | FRA | 721914 ( 13/10/2008 ) |
- | 2. Benjamin DASSONVILLE | M | 27/10/1994 | FRA | 497368 ( 13/10/2008 ) |
- | 3. Elise GAIGNARD | F | 11/12/1983 | FRA | 321408 ( 13/10/2008 ) |
- | 4. Romain HERBER | M | 12/03/1995 | FRA | 567067 ( 13/10/2008 ) |
- | 5. Marine TESTU | F | 18/04/1993 | FRA | 928327 ( 13/10/2008 ) |
5. FRA 5 06 037 3750 - US ST-PIERRE-DES-CORPS | 1. Léo FOUREL | M | 03/09/1993 | FRA | 497877 ( 16/09/2008 ) |
- | 2. Pierre Henri OREFICE | M | 01/02/1992 | FRA | 722207 ( 16/09/2008 ) |
- | 3. Hugo RANVIER | M | 11/03/1994 | FRA | 722202 ( 16/09/2008 ) |
6. FRA 5 19 050 1876 - ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 1. Margaux CAPITAINE | F | 01/11/1993 | FRA | 477208 ( 16/09/2008 ) |
- | 2. Marie COUENNE | F | 13/09/1994 | FRA | 711405 ( 16/09/2008 ) |
- | 3. Cyrielle EIDEL GAILLARD | F | 04/05/1992 | FRA | 439002 ( 16/09/2008 ) |
- | 4. Eléonore GILLIG | F | 28/06/1995 | FRA | 789006 ( 16/09/2008 ) |
- | 5. Hugo HEBERT | M | 03/01/1992 | FRA | 477192 ( 16/09/2008 ) |
- | 6. Gaetan JOSSELIN | M | 06/09/1991 | FRA | 788815 ( 16/09/2008 ) |
- | 7. Paul JOSSELIN | M | 15/01/1993 | FRA | 711376 ( 16/09/2008 ) |
- | 8. Gabriella Lily KENNEDY HILL | F | 05/01/1992 | GBR | 854484 ( 16/09/2008 ) |
- | 9. Camille MENARD | F | 20/01/1995 | FRA | 854500 ( 16/09/2008 ) |
- | 10. Cécile TISSOT | F | 14/07/1993 | FRA | 854467 ( 16/09/2008 ) |
7. FRA 5 19 050 3090 - CN AVRANCHES | 1. Romain CANIOU | M | 19/12/1994 | FRA | 561478 ( 16/09/2008 ) |
- | 2. Jocelin DUPUIS | M | 01/04/1994 | FRA | 864548 ( 16/09/2008 ) |
- | 3. Julien MILLE | M | 01/11/1991 | FRA | 561779 ( 16/09/2008 ) |
- | 4. Alexis SEBIRE | M | 25/12/1994 | FRA | 561387 ( 16/09/2008 ) |
8. FRA 5 20 044 0108 - ST-SEBASTIEN NATATION | 1. Manon COMBAUD | F | 03/09/1993 | FRA | 370696 ( 10/10/2008 ) |
- | 2. Florian GALPIN | M | 13/11/1984 | FRA | 117474 ( 10/10/2008 ) |
- | 3. Vincent GATINE | M | 04/04/1985 | FRA | 410240 ( 10/10/2008 ) |
- | 4. Romuald GUILBAUD | M | 29/07/1987 | FRA | 117531 ( 10/10/2008 ) |
- | 5. Lucie JODEAU | F | 23/09/1992 | FRA | 330975 ( 10/10/2008 ) |
- | 6. Johann LE MENTEC | M | 25/06/1990 | FRA | 1050258 ( 10/10/2008 ) |
- | 7. Steven MAILLARD | M | 03/08/1989 | FRA | 598788 ( 03/11/2008 ) |
- | 8. Jérémie MORINIERE NGOC | M | 12/05/1981 | FRA | 124520 ( 10/10/2008 ) |
- | 9. Béranger POIRAUD | M | 25/07/1995 | FRA | 759041 ( 10/10/2008 ) |
- | 10. Florian POIRAUD | M | 22/08/1988 | FRA | 34773 ( 10/10/2008 ) |
- | 11. Thomas QUESNE | M | 05/06/1986 | FRA | 118847 ( 03/11/2008 ) |
9. FRA 5 20 044 2402 - ASPTT NANTES | 1. Pierre ABDOULHADI | M | 03/09/1992 | FRA | 331346 ( 01/10/2008 ) |
- | 2. Jonas ARCHAMBEAU | M | 17/03/1994 | FRA | 739046 ( 01/10/2008 ) |
- | 3. Marie CHRETIEN | F | 07/08/1993 | FRA | 598406 ( 01/10/2008 ) |
- | 4. Lauren DOUILLARD | F | 26/07/1995 | FRA | 598376 ( 01/10/2008 ) |
- | 5. Lucile DOUILLARD | F | 09/12/1991 | FRA | 248130 ( 01/10/2008 ) |
- | 6. Mélanie GOURET | F | 03/10/1995 | FRA | 470569 ( 01/10/2008 ) |
- | 7. Nicolas LANDRIEAU | M | 25/08/1994 | FRA | 560481 ( 01/10/2008 ) |
- | 8. Sarah LASTENNET | F | 05/09/1995 | FRA | 867153 ( 01/10/2008 ) |
- | 9. Thibault MOULLEC | M | 05/07/1991 | FRA | 470483 ( 01/10/2008 ) |
- | 10. Charles Harold PAGE | M | 19/09/1991 | FRA | 470474 ( 01/10/2008 ) |
- | 11. Chiara PEZZINI | F | 10/06/1994 | FRA | 446615 ( 01/10/2008 ) |
- | 12. Sterenn PICARDA | F | 02/06/1990 | FRA | 248022 ( 01/10/2008 ) |
- | 13. Jennifer POUPLIN | F | 11/03/1995 | FRA | 1005145 ( 01/10/2008 ) |
10. FRA 5 20 044 3926 - NANTES NATATION | 1. Jean Baptiste ALIS | M | 09/04/1995 | FRA | 615340 ( 09/10/2008 ) |
- | 2. Jérémy BAUDET | M | 25/02/1992 | FRA | 666891 ( 09/10/2008 ) |
- | 3. Léa BOUCHERAUX | F | 14/04/1995 | FRA | 931428 ( 07/10/2008 ) |
- | 4. Manon BOURGOUIN | F | 11/11/1992 | FRA | 615334 ( 08/10/2008 ) |
- | 5. Robin BOUTILLIER | M | 03/05/1995 | FRA | 1012542 ( 07/10/2008 ) |
- | 6. Olivier BUSSOLINO | M | 06/04/1982 | FRA | 117639 ( 09/10/2008 ) |
- | 7. Roxane CELESTE | F | 04/09/1995 | FRA | 786098 ( 07/10/2008 ) |
- | 8. Lola CHEVALIER | F | 06/07/1992 | FRA | 248064 ( 08/10/2008 ) |
- | 9. Sarah CHEVALIER | F | 15/10/1993 | FRA | 897285 ( 28/10/2008 ) |
- | 10. Clara CHIGOT | F | 27/12/1994 | FRA | 529748 ( 07/10/2008 ) |
- | 11. Yoann DELAMARCHE | M | 16/11/1988 | FRA | 110656 ( 09/10/2008 ) |
- | 12. Alban DIOP | M | 09/02/1993 | FRA | 615309 ( 09/10/2008 ) |
- | 13. Dorian DIOP | M | 16/09/1995 | FRA | 642730 ( 07/10/2008 ) |
- | 14. Samuel GIRONNET | M | 24/07/1991 | FRA | 294645 ( 07/10/2008 ) |
- | 15. Pierre GUEROULT | M | 12/10/1993 | FRA | 762305 ( 07/10/2008 ) |
- | 16. Manuel GUILLOU | M | 27/05/1987 | FRA | 118412 ( 08/10/2008 ) |
- | 17. Cyprien HUET | M | 23/06/1994 | FRA | 372591 ( 07/10/2008 ) |
- | 18. Pierre LORRE | M | 28/01/1993 | FRA | 723599 ( 07/10/2008 ) |
- | 19. Pauline MIGNEN | F | 22/11/1990 | FRA | 471481 ( 08/10/2008 ) |
- | 20. Iris MORAITIS JEOFFRION | F | 01/03/1992 | FRA | 372135 ( 08/10/2008 ) |
- | 21. Matthieu PAPIN | M | 09/06/1992 | FRA | 1137274 ( 09/10/2008 ) |
- | 22. Angeline PELLAUD | F | 14/09/1991 | FRA | 483972 ( 09/10/2008 ) |
- | 23. Elodie PRADO | F | 21/01/1988 | FRA | 84650 ( 08/10/2008 ) |
- | 24. Sophie PRADO | F | 21/01/1988 | FRA | 84649 ( 08/10/2008 ) |
- | 25. Dora RAOELISON | F | 10/03/1990 | FRA | 529776 ( 08/10/2008 ) |
- | 26. Valentin SAUVAGERE | M | 02/10/1993 | FRA | 762215 ( 08/10/2008 ) |
- | 27. Jérémy SEGURA | M | 10/12/1993 | FRA | 294768 ( 08/10/2008 ) |
- | 28. Matthieu SEVILLIA | M | 10/08/1994 | FRA | 1263175 ( 07/10/2008 ) |
- | 29. Matthieu SOUBEYRAND | M | 07/10/1989 | FRA | 475209 ( 08/10/2008 ) |
- | 30. Hugues TANNEAU | M | 22/06/1993 | FRA | 762441 ( 07/10/2008 ) |
- | 31. Denis TURAN | M | 24/06/1987 | FRA | 293156 ( 08/10/2008 ) |
- | 32. Mélanie VEDEAU | F | 06/05/1991 | FRA | 644952 ( 09/10/2008 ) |
11. FRA 5 20 044 4117 - SC ORVAULT | 1. Quentin DUBREUIL | M | 28/03/1994 | FRA | 679523 ( 22/09/2008 ) |
- | 2. Audrey DURASSIER | F | 25/02/1990 | FRA | 370693 ( 22/09/2008 ) |
- | 3. Laura KOHL | F | 02/07/1990 | FRA | 249748 ( 22/09/2008 ) |
12. FRA 5 20 044 4321 - AS CARQUEFOU | 1. William BARRERE | M | 18/07/1994 | FRA | 1046048 ( 25/09/2008 ) |
- | 2. Anne Sophie BOUVET | F | 03/03/1991 | FRA | 541412 ( 25/09/2008 ) |
- | 3. Andy CADIOT | M | 15/10/1991 | FRA | 598728 ( 25/09/2008 ) |
- | 4. Emma CHEVEREAU | F | 17/06/1988 | FRA | 31675 ( 09/10/2008 ) |
- | 5. Lise DARFEUILLE | F | 11/01/1989 | FRA | 228240 ( 13/10/2008 ) |
- | 6. Laurent DELFOSSE | M | 14/12/1988 | FRA | 254318 ( 25/09/2008 ) |
- | 7. Nathan FAUVET | M | 13/06/1994 | FRA | 759066 ( 13/10/2008 ) |
- | 8. Mario FEDRIGO | M | 25/01/1990 | FRA | 52421 ( 25/09/2008 ) |
- | 9. Vincent FRESNEAU | M | 13/07/1994 | FRA | 864719 ( 25/09/2008 ) |
- | 10. Anne GUILLAUME | F | 25/12/1994 | FRA | 758530 ( 25/09/2008 ) |
- | 11. Jean François LE BORGNE | M | 15/07/1979 | FRA | 126790 ( 01/10/2008 ) |
- | 12. Romain LEBASTARD | M | 01/04/1986 | FRA | 248217 ( 25/09/2008 ) |
- | 13. Pierre LEBEL | M | 26/04/1993 | FRA | 1187232 ( 25/09/2008 ) |
- | 14. Vincent LEFEVRE | M | 10/02/1987 | FRA | 719256 ( 25/09/2008 ) |
- | 15. Laura MAIGNE | F | 01/06/1994 | FRA | 758635 ( 25/09/2008 ) |
- | 16. Hugo MEAR | M | 14/11/1992 | FRA | 598711 ( 25/09/2008 ) |
- | 17. Thibault MEAR | M | 19/02/1993 | FRA | 993331 ( 25/09/2008 ) |
- | 18. Antoine MIGNON | M | 28/09/1991 | FRA | 667912 ( 25/09/2008 ) |
- | 19. Clémentine MIGNON | F | 23/11/1995 | FRA | 758862 ( 25/09/2008 ) |
- | 20. Alexandre NESSLER | M | 19/04/1995 | FRA | 441041 ( 25/09/2008 ) |
- | 21. Alexandra PEDRONNO | F | 12/01/1990 | FRA | 411143 ( 25/09/2008 ) |
- | 22. Jérémy ROCKER | M | 08/03/1994 | FRA | 683924 ( 01/10/2008 ) |
- | 23. Arthur SAUREL | M | 10/01/1995 | FRA | 864796 ( 01/10/2008 ) |
- | 24. Clément SEZEUR | M | 04/01/1989 | FRA | 758859 ( 01/10/2008 ) |
- | 25. Clément VIAU | M | 15/07/1993 | FRA | 1013601 ( 25/09/2008 ) |
13. FRA 5 20 044 4411 - SUD-ESTUAIRE NAT ST-BREVIN | 1. Malaurie CHARPENTIER | F | 20/03/1995 | FRA | 758743 ( 09/10/2008 ) |
- | 2. Chloé MOUSSET | F | 26/02/1993 | FRA | 618830 ( 09/10/2008 ) |
- | 3. Mathieu PITOU | M | 18/05/1993 | FRA | 761940 ( 09/10/2008 ) |
14. FRA 5 20 044 9318 - MARLIN AQUA SPORT ANCENIS | 1. Morgane BLIGUET | F | 22/01/1993 | FRA | 518061 ( 09/10/2008 ) |
- | 2. Camille DUVIVIER | F | 01/10/1994 | FRA | 492575 ( 09/10/2008 ) |
- | 3. Thomas DUVIVIER | M | 04/07/1992 | FRA | 333497 ( 09/10/2008 ) |
- | 4. William GREVET | M | 25/05/1991 | FRA | 903292 ( 09/10/2008 ) |
- | 5. Samuel MAINGUET | M | 13/11/1995 | FRA | 903358 ( 09/10/2008 ) |
- | 6. Anthony PROENCA | M | 04/06/1994 | FRA | 903371 ( 09/10/2008 ) |
- | 7. Justin RAVARD | M | 10/08/1992 | FRA | 683592 ( 09/10/2008 ) |
- | 8. Pierre ROSSARD | M | 18/10/1991 | FRA | 683584 ( 09/10/2008 ) |
15. FRA 5 20 044 9329 - CN 44 ST-HERBLAIN | 1. Vinciane BRAUD | F | 13/03/1988 | FRA | 35205 ( 28/09/2008 ) |
- | 2. Frédéric MALLIER | M | 23/04/1978 | FRA | 483988 ( 28/09/2008 ) |
- | 3. Aurélie NOWAK | F | 08/02/1994 | FRA | 882969 ( 28/09/2008 ) |
- | 4. Anthony PELTIER | M | 27/11/1992 | FRA | 586252 ( 28/09/2008 ) |
- | 5. Emilien SCHIRM | M | 06/07/1990 | FRA | 843376 ( 28/09/2008 ) |
16. FRA 5 20 044 9513 - ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 1. Clémence BOUDET | F | 26/10/1995 | FRA | 470320 ( 05/10/2008 ) |
- | 2. Fiona BOUYER | F | 20/04/1995 | FRA | 666820 ( 05/10/2008 ) |
- | 3. Antoine DAVID | M | 12/02/1994 | FRA | 759062 ( 05/10/2008 ) |
- | 4. Marguerite GOTTELAND | F | 08/04/1992 | FRA | 470275 ( 05/10/2008 ) |
- | 5. Perrine GOTTELAND | F | 05/06/1995 | FRA | 470276 ( 05/10/2008 ) |
- | 6. Maxime GREGOIRE | M | 01/04/1994 | FRA | 770994 ( 05/10/2008 ) |
- | 7. Floriane GUIDOUX | F | 17/07/1991 | FRA | 331140 ( 05/10/2008 ) |
- | 8. Kévin HERVE | M | 14/02/1990 | FRA | 248398 ( 05/10/2008 ) |
- | 9. Corentin LE GAD | M | 30/06/1995 | FRA | 758975 ( 05/10/2008 ) |
- | 10. Mathieu LEROY | M | 19/03/1985 | FRA | 116079 ( 05/10/2008 ) |
- | 11. Pierre LOPEZ | M | 14/04/1992 | FRA | 598966 ( 05/10/2008 ) |
- | 12. Denis MAILLARD | M | 04/10/1992 | FRA | 207386 ( 05/10/2008 ) |
- | 13. Victor PICAULT | M | 27/09/1987 | FRA | 118123 ( 05/10/2008 ) |
- | 14. Marina RONDINEAU | F | 03/05/1992 | FRA | 470689 ( 05/10/2008 ) |
- | 15. Julie THOMAS | F | 25/07/1993 | FRA | 470699 ( 05/10/2008 ) |
- | 16. Pierre TORTEREAU | M | 22/11/1985 | FRA | 118054 ( 07/10/2008 ) |
17. FRA 5 20 044 9608 - ASSOCIATION COUERON NATATION | 1. Lucie AUNEAU | F | 26/04/1992 | FRA | 330891 ( 08/10/2008 ) |
- | 2. Aurélie BRIAND | F | 25/05/1986 | FRA | 119755 ( 08/10/2008 ) |
- | 3. Jade CHADEVILLE | F | 09/06/1994 | FRA | 470984 ( 08/10/2008 ) |
- | 4. Marie COLAS | F | 15/01/1984 | FRA | 119691 ( 08/10/2008 ) |
- | 5. Corentin JOSSE | M | 04/12/1987 | FRA | 119822 ( 16/12/2008 ) |
- | 6. Marine LE CORRE | F | 20/05/1993 | FRA | 679712 ( 08/10/2008 ) |
- | 7. Maël LUCAS | M | 13/01/1993 | FRA | 811323 ( 08/10/2008 ) |
- | 8. Maxime ROUSSIERE | M | 26/06/1991 | FRA | 370543 ( 08/10/2008 ) |
18. FRA 5 20 049 0148 - ANGERS NATATION | 1. Jawad ABDELMOULA | M | 18/02/1994 | FRA | 638509 ( 25/09/2008 ) |
- | 2. Andréa ALLUSSE | F | 01/01/1995 | FRA | 937033 ( 25/09/2008 ) |
- | 3. Maxime BAUDRY | M | 17/01/1987 | FRA | 33266 ( 25/09/2008 ) |
- | 4. Lucas BIGOT | M | 10/01/1994 | FRA | 616681 ( 25/09/2008 ) |
- | 5. Amandine BODIN | F | 26/07/1989 | FRA | 331629 ( 25/09/2008 ) |
- | 6. Antoine CHAMPIN | M | 04/06/1993 | FRA | 838369 ( 25/09/2008 ) |
- | 7. Lila CHEVALIER | F | 16/09/1992 | FRA | 545935 ( 25/09/2008 ) |
- | 8. Marine DALINOT | F | 24/03/1994 | FRA | 470919 ( 25/09/2008 ) |
- | 9. Louis DENANCE | M | 05/01/1995 | FRA | 799397 ( 25/09/2008 ) |
- | 10. Clément DENIS | M | 13/03/1989 | FRA | 289895 ( 25/09/2008 ) |
- | 11. Benjamin DEY | M | 18/02/1995 | FRA | 947905 ( 25/09/2008 ) |
- | 12. Marine DRU | F | 16/02/1986 | FRA | 51747 ( 07/10/2008 ) |
- | 13. Thibaut DUCROT | M | 16/08/1994 | FRA | 799391 ( 25/09/2008 ) |
- | 14. Antoine GAIGNARD | M | 14/02/1994 | FRA | 799382 ( 10/10/2008 ) |
- | 15. Adrien GASNIER | M | 19/08/1989 | FRA | 762687 ( 25/09/2008 ) |
- | 16. Anne Laure GEHIN | F | 24/05/1988 | FRA | 182385 ( 16/10/2008 ) |
- | 17. Thibault GONDELLE CORVEST | M | 05/09/1993 | FRA | 545937 ( 25/09/2008 ) |
- | 18. Charles GUYON | M | 22/03/1993 | FRA | 799369 ( 25/09/2008 ) |
- | 19. Maelle JUGON | F | 19/07/1995 | FRA | 923682 ( 25/09/2008 ) |
- | 20. Arnold LE BIVIC | M | 18/04/1991 | FRA | 369753 ( 25/09/2008 ) |
- | 21. Bertrand LE CORRE | M | 22/03/1989 | FRA | 1012291 ( 07/10/2008 ) |
- | 22. Oriane LE GALLIC | F | 21/04/1993 | FRA | 799366 ( 25/09/2008 ) |
- | 23. Agathe LEBLOND | F | 05/11/1990 | FRA | 470955 ( 25/09/2008 ) |
- | 24. Margaux LEBLOND | F | 13/01/1994 | FRA | 947349 ( 25/09/2008 ) |
- | 25. Guillaume LEBRIN | M | 08/07/1995 | FRA | 838332 ( 25/09/2008 ) |
- | 26. Nadège LEFEUVRE | F | 09/08/1987 | FRA | 207681 ( 16/10/2008 ) |
- | 27. Olivier LUCAS | M | 22/07/1972 | FRA | 188825 ( 07/10/2008 ) |
- | 28. Mathilde MERCAT | F | 21/03/1989 | FRA | 316410 ( 07/10/2008 ) |
- | 29. Elodie NEGRI | F | 07/03/1992 | FRA | 667002 ( 25/09/2008 ) |
- | 30. Alice NOURY SOYER | F | 31/01/1995 | FRA | 585897 ( 25/09/2008 ) |
- | 31. Romain PELTIER | M | 31/07/1990 | FRA | 370771 ( 25/09/2008 ) |
- | 32. Léo PERRIN | M | 25/04/1991 | FRA | 370873 ( 25/09/2008 ) |
- | 33. Morgane REMOND | F | 26/04/1990 | FRA | 264896 ( 07/10/2008 ) |
- | 34. Anna ROGER | F | 26/02/1993 | FRA | 799360 ( 25/09/2008 ) |
- | 35. Floriane VETILLARD | F | 04/09/1990 | FRA | 331488 ( 25/09/2008 ) |
19. FRA 5 20 049 2610 - CA CHOLET | 1. Idriss BATHILY | M | 28/04/1991 | FRA | 35401 ( 29/09/2008 ) |
- | 2. Yoann BRAUD | M | 09/09/1994 | FRA | 761652 ( 29/09/2008 ) |
- | 3. Sarah BROCHARD | F | 27/07/1991 | FRA | 150166 ( 29/09/2008 ) |
- | 4. Tony CHASSERIAU | M | 08/07/1995 | FRA | 471070 ( 29/09/2008 ) |
- | 5. Clément CHENNEVEAU | M | 03/06/1992 | FRA | 207457 ( 29/09/2008 ) |
- | 6. Maxime CUYPERS | M | 05/12/1994 | FRA | 761754 ( 29/09/2008 ) |
- | 7. Isabelle GENEST | F | 02/07/1987 | FRA | 329964 ( 04/10/2008 ) |
- | 8. Manon GIRAUD | F | 02/07/1995 | FRA | 1057131 ( 29/09/2008 ) |
- | 9. Alexis GODREAU | M | 22/11/1991 | FRA | 207460 ( 29/09/2008 ) |
- | 10. Mickaël LAMBERT | M | 01/07/1994 | FRA | 761590 ( 29/09/2008 ) |
- | 11. Nubia LAURENDEAU | F | 10/09/1994 | FRA | 656923 ( 29/09/2008 ) |
- | 12. Faustine LEFRICHE | F | 17/01/1992 | FRA | 329965 ( 29/09/2008 ) |
- | 13. Franck LEHAIRE | M | 27/05/1988 | FRA | 108587 ( 29/09/2008 ) |
- | 14. Charlotte MARCHAIS | F | 22/09/1993 | FRA | 483797 ( 29/09/2008 ) |
- | 15. Romain MARTY | M | 04/05/1974 | FRA | 144379 ( 29/09/2008 ) |
- | 16. Matthieu POUJOL | M | 08/05/1995 | FRA | 370815 ( 29/09/2008 ) |
- | 17. Baptiste RAIMBAULT | M | 17/06/1993 | FRA | 955068 ( 29/09/2008 ) |
- | 18. Clément RICHARD | M | 03/07/1995 | FRA | 483781 ( 29/09/2008 ) |
- | 19. Oleg SOLONTCHENKO | M | 11/11/1991 | FRA | 1017009 ( 29/09/2008 ) |
- | 20. Léa THUILLIER | F | 13/10/1995 | FRA | 868702 ( 21/01/2009 ) |
20. FRA 5 20 049 2974 - ES SEGRE | 1. Florine BARON | F | 24/01/1992 | FRA | 369914 ( 09/10/2008 ) |
- | 2. Marion COQUEREL | F | 21/01/1995 | FRA | 679733 ( 09/10/2008 ) |
- | 3. Geoffrey JOSSE | M | 19/01/1994 | FRA | 992063 ( 09/10/2008 ) |
- | 4. Elise PETITEAU | F | 05/05/1995 | FRA | 992142 ( 09/10/2008 ) |
- | 5. Hélène PRAIZELIN | F | 06/11/1994 | FRA | 992191 ( 09/10/2008 ) |
- | 6. Olivier PRAIZELIN | M | 13/04/1990 | FRA | 782280 ( 09/10/2008 ) |
21. FRA 5 20 049 3285 - AS AVRILLE NATATION | 1. Elise ANIZON | F | 05/03/1992 | FRA | 281975 ( 25/09/2008 ) |
- | 2. Lise BAUSSIN | F | 09/08/1995 | FRA | 942669 ( 25/09/2008 ) |
- | 3. Tristan BOSSAERT | M | 24/07/1993 | FRA | 518004 ( 25/09/2008 ) |
- | 4. Léa BOUINIERE | F | 12/10/1995 | FRA | 1045383 ( 25/09/2008 ) |
- | 5. Camille BOUYX | F | 01/06/1993 | FRA | 518005 ( 25/09/2008 ) |
- | 6. Sarah COLAISSEAU | F | 17/05/1994 | FRA | 918129 ( 25/09/2008 ) |
- | 7. Jérémie FOLGOAS | M | 05/05/1994 | FRA | 329569 ( 25/09/2008 ) |
- | 8. Valentin FOREST | M | 17/03/1992 | FRA | 517969 ( 25/09/2008 ) |
- | 9. Grégory FROUIN | M | 13/09/1987 | FRA | 735760 ( 25/09/2008 ) |
- | 10. Cyrielle GAONAC'H | F | 23/12/1994 | FRA | 389842 ( 25/09/2008 ) |
- | 11. Anne HOULGARD | F | 12/04/1988 | FRA | 35440 ( 25/09/2008 ) |
- | 12. Paul ISNARDON | M | 08/08/1995 | FRA | 942664 ( 25/09/2008 ) |
- | 13. Valentin LACROIX | M | 25/10/1993 | FRA | 616627 ( 25/09/2008 ) |
- | 14. Guillaume MESLET | M | 18/08/1993 | FRA | 329603 ( 25/09/2008 ) |
- | 15. Charline MIOT | F | 19/05/1983 | FRA | 116038 ( 10/10/2008 ) |
- | 16. Cindy RETIF | F | 11/01/1994 | FRA | 517907 ( 25/09/2008 ) |
- | 17. Claire SAUVAGET | F | 28/05/1995 | FRA | 667625 ( 25/09/2008 ) |
22. FRA 5 20 049 3937 - JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 1. Marion CHARRAUD | F | 19/06/1993 | FRA | 758578 ( 07/10/2008 ) |
- | 2. Arnaud COUSIN | M | 26/03/1995 | FRA | 638948 ( 07/10/2008 ) |
- | 3. Maxime GUERET | M | 14/05/1994 | FRA | 859400 ( 07/10/2008 ) |
- | 4. Manon HENNE | F | 31/03/1995 | FRA | 838454 ( 07/10/2008 ) |
- | 5. Pierre Alexandre LAUNAY | M | 12/09/1988 | FRA | 207578 ( 23/10/2008 ) |
- | 6. Anaïs LEGRAND | F | 06/11/1988 | FRA | 331472 ( 07/10/2008 ) |
- | 7. Julie LEGRAND | F | 02/11/1993 | FRA | 471489 ( 07/10/2008 ) |
- | 8. Clémence MEME | F | 27/04/1993 | FRA | 852748 ( 07/10/2008 ) |
- | 9. Rémy PRIEUR | M | 07/10/1995 | FRA | 1062557 ( 07/10/2008 ) |
- | 10. Grégoire RAZAFITRIMO | M | 24/05/1991 | FRA | 290401 ( 07/10/2008 ) |
- | 11. Caroline RIBOUX | F | 03/02/1993 | FRA | 585739 ( 07/10/2008 ) |
- | 12. Benjamin ROBERT | M | 22/03/1989 | FRA | 549801 ( 07/10/2008 ) |
23. FRA 5 20 053 0514 - STADE LAVAL | 1. Ronan BERDIN | M | 23/08/1993 | FRA | 644928 ( 15/10/2008 ) |
- | 2. Quentin COURCELLE | M | 02/08/1992 | FRA | 667731 ( 15/10/2008 ) |
- | 3. Armand DE ARAUJO | M | 27/07/1993 | FRA | 667722 ( 15/10/2008 ) |
- | 4. Sébastien GRZYWA | M | 29/05/1987 | FRA | 39588 ( 21/10/2008 ) |
- | 5. Fany HELLEUX | F | 09/09/1989 | FRA | 330607 ( 15/10/2008 ) |
- | 6. Hélène HOUDAYER | F | 02/08/1990 | FRA | 35876 ( 15/10/2008 ) |
- | 7. Estelle LEFEUVRE | F | 23/06/1990 | FRA | 329649 ( 15/10/2008 ) |
- | 8. Oscar LOUARN | M | 04/08/1993 | FRA | 1016445 ( 15/10/2008 ) |
- | 9. Pierre Yves MOUSSET | M | 31/08/1993 | FRA | 517256 ( 15/10/2008 ) |
- | 10. Thibault REINHART | M | 08/05/1991 | FRA | 392124 ( 15/10/2008 ) |
24. FRA 5 20 053 2323 - DAUPHINS DE MAYENNE | 1. Simon BOURGINE | M | 22/04/1992 | FRA | 247245 ( 06/10/2008 ) |
- | 2. Alison DARD | F | 04/02/1995 | FRA | 438637 ( 06/10/2008 ) |
- | 3. Léon URVOY | M | 17/05/1995 | FRA | 762736 ( 16/10/2008 ) |
- | 4. Alizée VASSEUR | F | 23/12/1991 | FRA | 370907 ( 06/10/2008 ) |
25. FRA 5 20 053 3496 - ES CRAON NATATION | 1. Lola BEAUJEAN | F | 15/03/1992 | FRA | 865823 ( 09/10/2008 ) |
- | 2. Corentin MEIGNAN | M | 26/02/1993 | FRA | 980886 ( 06/10/2008 ) |
