NATATHLON 1 PAYS DE LOIRE (9) - ALLONNES - Petit bassin - 30/01/2011
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2011-b.1 © Nat'2i 2010-2014
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LOUINEAU Antonia | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:06.09 | 997 | 31.82 (50 m) |
2. | FERRY Agatha | FRA | 1998 | NANTES NATATION | 1:08.78 | 920 | 32.95 (50 m) |
3. | BLOSSIER Claire | FRA | 1998 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 1:09.23 | 907 | 33.99 (50 m) |
4. | BONGIOVANI Pauline | FRA | 1998 | NANTES NATATION | 1:09.33 | 905 | 33.33 (50 m) |
5. | WEYD Esther | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:09.88 | 889 | 33.97 (50 m) |
6. | JANEZ Marie | FRA | 1998 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 1:10.05 | 885 | 33.24 (50 m) |
7. | COUTAND Thalia | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:11.78 | 837 | 33.95 (50 m) |
8. | FELIX Chloé | FRA | 1998 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 1:11.94 | 833 | 35.20 (50 m) |
9. | HOET Coralie | FRA | 1998 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 1:12.06 | 830 | 34.48 (50 m) |
10. | SHAIN Rose | FRA | 1998 | NANTES NATATION | 1:12.87 | 808 | 34.34 (50 m) |
11. | BLANCHARD BOSSIS Justine | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:13.07 | 803 | 34.93 (50 m) |
12. | VO THANH Lisa | FRA | 1998 | CN LE MANS | 1:13.79 | 784 | 35.68 (50 m) |
13. | MICHENEAU Alizee | FRA | 1998 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | 1:13.95 | 780 | 35.44 (50 m) |
14. | RIOTTEAU Melodie | FRA | 1998 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | 1:13.97 | 779 | 35.49 (50 m) |
15. | LEBRET Delphine | FRA | 1998 | AS AVRILLE NATATION | 1:14.05 | 777 | 36.02 (50 m) |
16. | TEXIER Claire | FRA | 1998 | NANTES NATATION | 1:14.75 | 759 | 35.15 (50 m) |
17. | POLLET Emilie | FRA | 1998 | CN LE MANS | 1:16.26 | 721 | 35.87 (50 m) |
18. | LANG Agathe | FRA | 1998 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | 1:16.37 | 718 | 36.22 (50 m) |
19. | BIOTTEAU Clemence | FRA | 1998 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | 1:20.49 | 619 | 37.88 (50 m) |
BENJAMINS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CASSAGNE Armance | FRA | 1999 | NANTES NATATION | 1:11.85 | 835 | 34.98 (50 m) |
2. | INGOGLIA Clara | FRA | 1999 | ASPTT NANTES | 1:13.38 | 795 | 34.30 (50 m) |
3. | GAUDICHE Estelle | FRA | 1999 | NANTES NATATION | 1:14.76 | 759 | 35.97 (50 m) |
4. | BRUNET Claire | FRA | 1999 | CN LE MANS | 1:16.95 | 704 | 35.60 (50 m) |
5. | CHATEAU Mila | FRA | 1999 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 1:17.70 | 686 | 37.90 (50 m) |
6. | DUBOIS Nora | FRA | 1999 | SN LE LUDE | 1:18.02 | 678 | 36.29 (50 m) |
7. | KOKKE Juliette | FRA | 1999 | AS AVRILLE NATATION | 1:18.80 | 659 | 38.28 (50 m) |
8. | NOWAK Anais | FRA | 1999 | CN 44 ST-HERBLAIN | 1:20.82 | 612 | 37.63 (50 m) |
N.C. | SAUREL Alexia | FRA | 1999 | AS CARQUEFOU | 0 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LOUINEAU Antonia | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 10:51.58 | 821 | 1:59.13 (100 m) - 2:40.74 (200 m) - 5:25.22 (400 m) |
2. | FOURNIER Maïlys | FRA | 1998 | CN CHATEAUBRIANT | 11:21.18 | 726 | 1:20.95 (100 m) - 2:47.36 (200 m) - 5:41.05 (400 m) |
3. | PINEAU Juliette | FRA | 1998 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 11:27.17 | 707 | 1:21.29 (100 m) - 2:47.89 (200 m) - 5:40.48 (400 m) |
4. | CAILLAUD Marie | FRA | 1998 | ST-SEBASTIEN NATATION | 11:27.67 | 706 | 1:20.99 (100 m) - 2:48.98 (200 m) - 5:44.52 (400 m) |
5. | BLOSSIER Claire | FRA | 1998 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 11:28.75 | 702 | 1:20.39 (100 m) - 2:44.14 (200 m) - 5:34.15 (400 m) |
6. | BLANCHARD BOSSIS Justine | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 11:49.33 | 641 | 1:23.32 (100 m) - 2:53.46 (200 m) - 5:53.95 (400 m) |
7. | ESOUA Carina | FRA | 1998 | CN LE MANS | 12:03.49 | 600 | 1:21.39 (100 m) - 2:50.73 (200 m) - 5:53.00 (400 m) |
8. | COUTAND Thalia | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 12:03.73 | 599 | 1:21.40 (100 m) - 2:51.78 (200 m) - 5:54.49 (400 m) |
BENJAMINS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GRONDIN Laure | FRA | 1999 | CHALLANS NATATION | 12:19.84 | 555 | 1:23.49 (100 m) - 2:56.18 (200 m) - 6:03.25 (400 m) |
2. | MOREAU Caroline | FRA | 1999 | CHALLANS NATATION | 13:01.69 | 447 | 1:38.48 (100 m) - 4:50.86 (200 m) - 6:31.35 (400 m) |
3. | NOWAK Anais | FRA | 1999 | CN 44 ST-HERBLAIN | 13:02.36 | 445 | 1:30.82 (100 m) - 3:09.64 (200 m) - 6:30.95 (400 m) |
4. | CHAIGNEAU Chloé | FRA | 1999 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 13:16.74 | 411 | 1:30.88 (100 m) - 2:20.04 (200 m) - 6:33.03 (400 m) |
BENJAMINS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OUTIL Orlane | FRA | 1998 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 34.90 | 1023 | |
2. | WEYD Esther | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 36.19 | 953 | |
3. | COLOMBAT Manon | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 37.21 | 899 | |
4. | THOMAS HENAULT Lisa | FRA | 1998 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 37.41 | 889 | |
5. | ALLARD Angele | FRA | 1998 | ANGERS NATATION | 37.60 | 879 | |
6. | FOURNIER Maïlys | FRA | 1998 | CN CHATEAUBRIANT | 37.66 | 876 | |
7. | VO THANH Lisa | FRA | 1998 | CN LE MANS | 37.74 | 872 | |
8. | BONGIOVANI Pauline | FRA | 1998 | NANTES NATATION | 37.91 | 864 | |
9. | GUIHARD Melitta | FRA | 1998 | CN CHATEAU-GONTIER | 38.12 | 853 | |
10. | PINEAU Juliette | FRA | 1998 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 38.54 | 832 | |
11. | DAGUENET Lynn | FRA | 1998 | CN LE MANS | 38.62 | 828 | |
12. | JANEZ Marie | FRA | 1998 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 38.80 | 819 | |
13. | FERRY Agatha | FRA | 1998 | NANTES NATATION | 38.86 | 816 | |
14. | FELIX Chloé | FRA | 1998 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 38.88 | 815 | |
15. | BAIN Manon | FRA | 1998 | ANGERS NATATION | 38.99 | 810 | |
16. | HOET Coralie | FRA | 1998 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 39.44 | 788 | |
17. | CAILLAUD Marie | FRA | 1998 | ST-SEBASTIEN NATATION | 39.74 | 773 | |
18. | JARRIAU Emma | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 39.94 | 764 | |
19. | SHAIN Rose | FRA | 1998 | NANTES NATATION | 40.07 | 758 | |
20. | POLLET Emilie | FRA | 1998 | CN LE MANS | 40.79 | 724 | |
21. | PORTRAIT Oceane | FRA | 1998 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 40.82 | 723 | |
21. | TEXIER Claire | FRA | 1998 | NANTES NATATION | 40.82 | 723 | |
23. | ESOUA Carina | FRA | 1998 | CN LE MANS | 42.17 | 661 |
BENJAMINS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHATEAU Mila | FRA | 1999 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 38.02 | 858 | |
2. | ROBERT Audrey | FRA | 1999 | ANGERS NATATION | 38.54 | 832 | |
3. | BERSOT Lucie | FRA | 1999 | AN DISTRICT BLAIN | 38.58 | 830 | |
4. | INGOGLIA Clara | FRA | 1999 | ASPTT NANTES | 39.32 | 794 | |
5. | COTTET Constance | FRA | 1999 | AN DISTRICT BLAIN | 39.55 | 783 | |
6. | GAUDICHE Estelle | FRA | 1999 | NANTES NATATION | 39.65 | 778 | |
7. | LEBLOND Maëlle | FRA | 1999 | ANGERS NATATION | 39.83 | 769 | |
8. | CASSAGNE Armance | FRA | 1999 | NANTES NATATION | 40.62 | 732 | |
9. | GRONDIN Laure | FRA | 1999 | CHALLANS NATATION | 40.78 | 724 | |
10. | CHAUVET Charline | FRA | 1999 | NAT'YON LA ROCHE AGGLO 85 | 40.91 | 718 | |
11. | MOREAU Caroline | FRA | 1999 | CHALLANS NATATION | 41.46 | 693 | |
12. | DURAND Coleen | FRA | 1999 | ANGERS NATATION | 41.59 | 687 | |
13. | DUBOIS Nora | FRA | 1999 | SN LE LUDE | 42.27 | 657 | |
14. | CHAIGNEAU Chloé | FRA | 1999 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 44.11 | 578 | |
15. | NOWAK Anais | FRA | 1999 | CN 44 ST-HERBLAIN | 44.74 | 552 | |
16. | KOKKE Juliette | FRA | 1999 | AS AVRILLE NATATION | 44.84 | 548 | |
N.C. | SAUREL Alexia | FRA | 1999 | AS CARQUEFOU | 0 |
BENJAMINS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FOURNIER Maïlys | FRA | 1998 | CN CHATEAUBRIANT | 40.26 | 942 | |
2. | LOUINEAU Antonia | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 40.55 | 929 | |
3. | MICHENEAU Alizee | FRA | 1998 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | 40.59 | 928 | |
4. | FELIX Chloé | FRA | 1998 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 40.71 | 922 | |
5. | COUTAND Thalia | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 42.32 | 853 | |
6. | LANG Agathe | FRA | 1998 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | 42.68 | 838 | |
7. | BONGIOVANI Pauline | FRA | 1998 | NANTES NATATION | 42.77 | 835 | |
8. | JANEZ Marie | FRA | 1998 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 42.90 | 829 | |
9. | FERRY Agatha | FRA | 1998 | NANTES NATATION | 43.14 | 819 | |
10. | CAILLAUD Marie | FRA | 1998 | ST-SEBASTIEN NATATION | 43.19 | 817 | |
11. | OUTIL Orlane | FRA | 1998 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 43.64 | 799 | |
12. | BIOTTEAU Clemence | FRA | 1998 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | 43.90 | 788 | |
13. | HOET Coralie | FRA | 1998 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 43.98 | 785 | |
14. | ESOUA Carina | FRA | 1998 | CN LE MANS | 44.02 | 784 | |
15. | SHAIN Rose | FRA | 1998 | NANTES NATATION | 44.68 | 757 | |
16. | RIOTTEAU Melodie | FRA | 1998 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | 46.02 | 705 | |
17. | TEXIER Claire | FRA | 1998 | NANTES NATATION | 46.63 | 682 | |
18. | POLLET Emilie | FRA | 1998 | CN LE MANS | 48.84 | 602 | |
19. | BLANCHARD BOSSIS Justine | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 50.00 | 562 |
BENJAMINS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CASSAGNE Armance | FRA | 1999 | NANTES NATATION | 42.04 | 865 | |
2. | CHAIGNEAU Chloé | FRA | 1999 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 43.49 | 805 | |
3. | GRONDIN Laure | FRA | 1999 | CHALLANS NATATION | 44.29 | 773 | |
4. | BERSOT Lucie | FRA | 1999 | AN DISTRICT BLAIN | 45.00 | 745 | |
5. | COTTET Constance | FRA | 1999 | AN DISTRICT BLAIN | 45.31 | 733 | |
6. | CHATEAU Mila | FRA | 1999 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 46.09 | 703 | |
7. | GAUDICHE Estelle | FRA | 1999 | NANTES NATATION | 49.70 | 572 | |
8. | MOREAU Caroline | FRA | 1999 | CHALLANS NATATION | 52.17 | 490 | |
N.C. | DUBOIS Nora | FRA | 1999 | SN LE LUDE | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
BENJAMINS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OUTIL Orlane | FRA | 1998 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 34.97 | 901 | |
2. | DAGUENET Lynn | FRA | 1998 | CN LE MANS | 35.52 | 873 | |
3. | WEYD Esther | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 35.77 | 860 | |
4. | RIOTTEAU Melodie | FRA | 1998 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | 36.14 | 842 | |
5. | ALLARD Angele | FRA | 1998 | ANGERS NATATION | 36.25 | 837 | |
6. | BAIN Manon | FRA | 1998 | ANGERS NATATION | 36.52 | 823 | |
7. | LANG Agathe | FRA | 1998 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | 36.87 | 806 | |
8. | VO THANH Lisa | FRA | 1998 | CN LE MANS | 37.41 | 780 | |
9. | GUIHARD Melitta | FRA | 1998 | CN CHATEAU-GONTIER | 37.42 | 780 | |
10. | PORTRAIT Oceane | FRA | 1998 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 37.77 | 763 | |
11. | JARRIAU Emma | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 37.93 | 755 | |
12. | LEBRET Delphine | FRA | 1998 | AS AVRILLE NATATION | 38.15 | 745 | |
13. | MICHENEAU Alizee | FRA | 1998 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | 38.27 | 739 | |
14. | BIOTTEAU Clemence | FRA | 1998 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | 38.80 | 715 | |
15. | COLOMBAT Manon | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 38.99 | 706 | |
16. | THOMAS HENAULT Lisa | FRA | 1998 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 42.47 | 557 |
BENJAMINS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHAUVET Charline | FRA | 1999 | NAT'YON LA ROCHE AGGLO 85 | 38.54 | 727 | |
2. | BRUNET Claire | FRA | 1999 | CN LE MANS | 38.85 | 713 | |
3. | LEBLOND Maëlle | FRA | 1999 | ANGERS NATATION | 38.96 | 708 | |
4. | ROBERT Audrey | FRA | 1999 | ANGERS NATATION | 39.08 | 702 | |
5. | INGOGLIA Clara | FRA | 1999 | ASPTT NANTES | 39.11 | 701 | |
6. | DURAND Coleen | FRA | 1999 | ANGERS NATATION | 46.04 | 422 |
400 m 4 NAGES Dames Classement
BENJAMINS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GUIHARD Melitta | FRA | 1998 | CN CHATEAU-GONTIER | 5:52.05 | 867 | 38.67 (50 m) - 1:22.58 (100 m) |
2. | PINEAU Juliette | FRA | 1998 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 6:06.80 | 775 | 38.32 (50 m) - 1:23.84 (100 m) |
3. | BLOSSIER Claire | FRA | 1998 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 6:07.44 | 771 | 39.98 (50 m) - 1:28.67 (100 m) |
4. | DAGUENET Lynn | FRA | 1998 | CN LE MANS | 6:20.93 | 692 | 41.46 (50 m) - 1:25.72 (100 m) |
5. | COLOMBAT Manon | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 6:22.48 | 684 | 40.42 (50 m) - 1:30.20 (100 m) |
6. | JARRIAU Emma | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 6:35.68 | 611 | 42.96 (50 m) - 1:37.07 (100 m) |
7. | ALLARD Angele | FRA | 1998 | ANGERS NATATION | 6:37.69 | 600 | 41.75 (50 m) - 1:31.81 (100 m) |
8. | LEBRET Delphine | FRA | 1998 | AS AVRILLE NATATION | 6:40.36 | 586 | 41.75 (50 m) - 1:32.02 (100 m) |
9. | BAIN Manon | FRA | 1998 | ANGERS NATATION | 6:44.65 | 564 | 44.03 (50 m) - 1:38.02 (100 m) |
10. | THOMAS HENAULT Lisa | FRA | 1998 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 6:47.15 | 551 | 43.21 (50 m) - 1:42.00 (100 m) |
11. | PORTRAIT Oceane | FRA | 1998 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 7:03.35 | 472 | 44.29 (50 m) - 1:37.52 (100 m) |
BENJAMINS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LEBLOND Maëlle | FRA | 1999 | ANGERS NATATION | 6:35.54 | 612 | 44.46 (50 m) - 1:38.17 (100 m) |
2. | CHAUVET Charline | FRA | 1999 | NAT'YON LA ROCHE AGGLO 85 | 6:36.82 | 605 | 44.46 (50 m) - 1:37.00 (100 m) |
3. | ROBERT Audrey | FRA | 1999 | ANGERS NATATION | 6:42.30 | 576 | 45.10 (50 m) - 1:40.36 (100 m) |
4. | BRUNET Claire | FRA | 1999 | CN LE MANS | 6:52.86 | 522 | 43.89 (50 m) - 1:37.60 (100 m) |
5. | COTTET Constance | FRA | 1999 | AN DISTRICT BLAIN | 6:55.79 | 508 | 45.59 (50 m) - 1:41.56 (100 m) |
6. | DURAND Coleen | FRA | 1999 | ANGERS NATATION | 6:57.42 | 500 | 48.26 (50 m) - 1:50.18 (100 m) |
7. | BERSOT Lucie | FRA | 1999 | AN DISTRICT BLAIN | 7:02.57 | 476 | 45.50 (50 m) - 1:45.10 (100 m) |
8. | KOKKE Juliette | FRA | 1999 | AS AVRILLE NATATION | 7:30.94 | 351 | 50.18 (50 m) - 1:55.91 (100 m) |
N.C. | SAUREL Alexia | FRA | 1999 | AS CARQUEFOU | 0 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
BENJAMINS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ABILY Augustin | FRA | 1998 | NANTES NATATION | 1:00.89 | 928 | |
2. | ORANGE Maxence | FRA | 1998 | NANTES NATATION | 1:06.88 | 752 | 31.44 (50 m) |
3. | ABDOULHADI Simon | FRA | 1998 | ASPTT NANTES | 1:07.40 | 738 | 32.44 (50 m) |
4. | IDRISS Ahmed | EGY | 1998 | ASPTT NANTES | 1:07.79 | 727 | 32.43 (50 m) |
5. | LE BOULC'H Martin | FRA | 1998 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 1:09.42 | 684 | 32.44 (50 m) |
6. | CHANCERELLE Louis Marie | FRA | 1998 | ASPTT NANTES | 1:09.64 | 678 | 33.13 (50 m) |
7. | HUMEAU Antoine | FRA | 1998 | STADE LAVAL | 1:13.02 | 591 | 35.68 (50 m) |
BENJAMINS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DONET Dorian | FRA | 1999 | CN CHATEAU-GONTIER | 1:13.61 | 577 | 34.96 (50 m) |
2. | CHEDRU Sébastien | FRA | 1999 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 1:15.01 | 543 | 36.35 (50 m) |
3. | MAILLARD Kevin | FRA | 1999 | STADE LAVAL | 1:15.53 | 531 | 35.51 (50 m) |
4. | EDON Adrien | FRA | 1999 | CN LE MANS | 1:17.10 | 495 | 35.99 (50 m) |
5. | BURESI Remi | FRA | 1999 | CHALLANS NATATION | 1:17.59 | 484 | 36.92 (50 m) |
6. | ZOUHIR Abdel Essamade | FRA | 1999 | CN LE MANS | 1:20.43 | 423 | 38.45 (50 m) |
7. | LAURENDEAU Corentin | FRA | 1999 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | 1:21.36 | 404 | 38.24 (50 m) |
800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
BENJAMINS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | IDRISS Ahmed | EGY | 1998 | ASPTT NANTES | 10:23.26 | 762 | 1:12.91 (100 m) - 2:32.41 (200 m) - 5:12.21 (400 m) |
2. | ABDOULHADI Simon | FRA | 1998 | ASPTT NANTES | 10:52.85 | 665 | 1:15.80 (100 m) - 2:39.99 (200 m) - 5:27.04 (400 m) |
3. | PASQUIER Flavien | FRA | 1998 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | 10:57.14 | 651 | 1:19.23 (100 m) - 2:42.73 (200 m) - 5:32.23 (400 m) |
4. | DENIMAL Romain | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 11:20.53 | 580 | 1:21.45 (100 m) - 2:48.32 (200 m) - 5:42.62 (400 m) |
5. | CHANCERELLE Louis Marie | FRA | 1998 | ASPTT NANTES | 11:59.56 | 470 | 1:18.99 (100 m) - 2:43.98 (200 m) - 5:45.19 (400 m) |
N.C. | MATHE Simon | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 0 |
BENJAMINS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BURESI Remi | FRA | 1999 | CHALLANS NATATION | 12:09.47 | 444 | 1:29.00 (100 m) - 3:03.00 (200 m) - 6:11.51 (400 m) |
2. | EDON Adrien | FRA | 1999 | CN LE MANS | 12:19.13 | 419 | 1:25.63 (100 m) - 2:57.91 (200 m) - 6:07.90 (400 m) |
BENJAMINS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | COTEREAU Nathan | FRA | 1998 | ANGERS NATATION | 32.39 | 951 | |
2. | ABILY Augustin | FRA | 1998 | NANTES NATATION | 32.57 | 941 | |
3. | ORANGE Maxence | FRA | 1998 | NANTES NATATION | 33.32 | 899 | |
4. | ABDOULHADI Simon | FRA | 1998 | ASPTT NANTES | 35.23 | 797 | |
5. | LE CAM Corentin | FRA | 1998 | CN 44 ST-HERBLAIN | 36.34 | 741 | |
6. | TODOSKOFF Sacha | FRA | 1998 | ANGERS NATATION | 36.59 | 728 | |
7. | CHANCERELLE Louis Marie | FRA | 1998 | ASPTT NANTES | 36.78 | 719 | |
8. | FOURNY Mathis | FRA | 1998 | CN 44 ST-HERBLAIN | 37.25 | 696 | |
9. | HUMEAU Antoine | FRA | 1998 | STADE LAVAL | 37.27 | 695 | |
10. | DUSSUD Maxime | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 38.76 | 625 | |
11. | IDRISS Ahmed | EGY | 1998 | ASPTT NANTES | 38.97 | 615 | |
12. | LE BOULC'H Martin | FRA | 1998 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 40.66 | 541 | |
N.C. | MAHE Leo | FRA | 1998 | CN 44 ST-HERBLAIN | 0 |
BENJAMINS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DONET Dorian | FRA | 1999 | CN CHATEAU-GONTIER | 37.08 | 704 | |
2. | CHEDRU Sébastien | FRA | 1999 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 40.95 | 528 | |
3. | LORAND Kenzo | FRA | 1999 | CN 44 ST-HERBLAIN | 41.50 | 506 | |
N.C. | ZOUHIR Abdel Essamade | FRA | 1999 | CN LE MANS | 0 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
BENJAMINS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ABILY Augustin | FRA | 1998 | NANTES NATATION | 35.00 | 960 | |
2. | ORANGE Maxence | FRA | 1998 | NANTES NATATION | 41.75 | 649 | |
3. | LE BOULC'H Martin | FRA | 1998 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 43.16 | 592 | |
4. | DENIMAL Romain | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 44.00 | 559 | |
5. | PASQUIER Flavien | FRA | 1998 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | 48.85 | 388 | |
N.C. | MATHE Simon | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 0 |
BENJAMINS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MAILLARD Kevin | FRA | 1999 | STADE LAVAL | 42.23 | 629 | |
2. | EDON Adrien | FRA | 1999 | CN LE MANS | 46.85 | 455 | |
3. | DILLIES Robin | FRA | 1999 | CN LE MANS | 47.96 | 417 | |
4. | CHEDRU Sébastien | FRA | 1999 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 48.06 | 414 | |
5. | LAURENDEAU Corentin | FRA | 1999 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | 48.13 | 411 | |
6. | BURESI Remi | FRA | 1999 | CHALLANS NATATION | 49.45 | 369 | |
7. | ZOUHIR Abdel Essamade | FRA | 1999 | CN LE MANS | 51.67 | 303 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
BENJAMINS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | COTEREAU Nathan | FRA | 1998 | ANGERS NATATION | 30.94 | 927 | |
2. | MAHE Leo | FRA | 1998 | CN 44 ST-HERBLAIN | 34.31 | 753 | |
3. | TODOSKOFF Sacha | FRA | 1998 | ANGERS NATATION | 35.51 | 695 | |
4. | HUMEAU Antoine | FRA | 1998 | STADE LAVAL | 35.80 | 682 | |
5. | LE CAM Corentin | FRA | 1998 | CN 44 ST-HERBLAIN | 35.90 | 677 | |
6. | PASQUIER Flavien | FRA | 1998 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | 36.99 | 627 | |
7. | FOURNY Mathis | FRA | 1998 | CN 44 ST-HERBLAIN | 37.08 | 623 | |
8. | DUSSUD Maxime | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 37.68 | 597 | |
9. | DENIMAL Romain | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 38.83 | 548 | |
N.C. | MATHE Simon | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 0 |
BENJAMINS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DILLIES Robin | FRA | 1999 | CN LE MANS | 35.38 | 702 | |
2. | DONET Dorian | FRA | 1999 | CN CHATEAU-GONTIER | 38.65 | 555 | |
3. | MAILLARD Kevin | FRA | 1999 | STADE LAVAL | 40.65 | 474 | |
4. | LAURENDEAU Corentin | FRA | 1999 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | 40.85 | 466 | |
5. | LORAND Kenzo | FRA | 1999 | CN 44 ST-HERBLAIN | 41.79 | 431 |
400 m 4 NAGES Messieurs Classement
BENJAMINS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
