COUPE DU DEVELOPPEMENT - LA ROCHE SUR YON - Petit bassin - 16/05/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2009-f.1 © Nat'2i 2008-2012
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RODRIGUEZ Laure | FRA | 1996 | CN LE MANS | 01 | 1:09.97 | 887 | 33.40 (50 m) |
2. | MOUTINHO Camille | FRA | 1996 | CN LUCON | 01 | 1:10.26 | 879 | 33.60 (50 m) |
3. | BONNEAU Pauline | FRA | 1997 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 01 | 1:10.61 | 869 | 34.44 (50 m) |
4. | CHATELAIN Jeanne | FRA | 1997 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 1:11.21 | 853 | 33.96 (50 m) |
5. | CORRE Louise | FRA | 1996 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 01 | 1:11.25 | 852 | 34.43 (50 m) |
6. | DEVISE Solene | FRA | 1997 | NANTES NATATION | 01 | 1:17.78 | 684 | 36.64 (50 m) |
7. | GUIHARD Melitta | FRA | 1998 | CN CHATEAU-GONTIER | 01 | 1:18.31 | 671 | 36.83 (50 m) |
8. | PARIS Léa | FRA | 1996 | US LA FLECHE | 01 | 1:18.64 | 663 | 37.96 (50 m) |
9. | COTTIN Pauline | FRA | 1997 | AS CARQUEFOU | 01 | 1:19.65 | 639 | 36.39 (50 m) |
10. | LELOU Chloé | FRA | 1997 | CN 44 ST-HERBLAIN | 01 | 1:19.71 | 638 | 39.03 (50 m) |
11. | BRENY Clara | FRA | 1997 | CA CHOLET | 01 | 1:20.09 | 629 | 37.75 (50 m) |
12. | ALLIGON Gwendoline | FRA | 1996 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 02 | 1:20.94 | 609 | 37.80 (50 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHARPENTIER Alice | FRA | 1996 | CN LE MANS | 01 | 1:14.70 | 984 | 36.40 (50 m) |
2. | LE PELVE Annael | FRA | 1997 | AS CARQUEFOU | 01 | 1:21.18 | 822 | 40.58 (50 m) |
3. | ROULET Anaelle | FRA | 1996 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 01 | 1:22.45 | 792 | 40.22 (50 m) |
4. | HAVEZ Laura | FRA | 1996 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 1:23.11 | 776 | 40.33 (50 m) |
5. | OLIVRIE Mathilde | FRA | 1997 | CN CHATEAU-GONTIER | 01 | 1:25.07 | 732 | 41.50 (50 m) |
6. | BERNARD Laura | FRA | 1997 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 02 | 1:26.43 | 701 | 41.36 (50 m) |
7. | GAUDICHE Clemence | FRA | 1996 | NANTES NATATION | 01 | 1:27.33 | 682 | 1:27.33 (50 m) |
8. | MOULIN Aloïse | FRA | 1996 | CN 44 ST-HERBLAIN | 01 | 1:28.39 | 659 | 1:28.39 (50 m) |
9. | PINEAU Juliette | FRA | 1998 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 01 | 1:29.40 | 637 | 42.47 (50 m) |
10. | CUNCHINABE Laura | FRA | 1996 | CA CHOLET | 01 | 1:32.09 | 582 | 42.92 (50 m) |
11. | VILLATEAU Lucie | FRA | 1997 | CN LUCON | 01 | 1:34.32 | 538 | 46.27 (50 m) |
N.C. | BOUILLAULT Floriane | FRA | 1996 | US LA FLECHE | 01 | 0 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FAIVRE Serena | FRA | 1996 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 01 | 1:25.69 | 946 | 40.11 (50 m) |
2. | LAVIGNE Alexandra | FRA | 1996 | US LA FLECHE | 01 | 1:32.28 | 807 | 43.94 (50 m) |
3. | LOUAULT Rachel | FRA | 1997 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 01 | 1:32.81 | 797 | 43.89 (50 m) |
4. | SAUREL Astrid | FRA | 1997 | AS CARQUEFOU | 01 | 1:35.17 | 750 | 44.36 (50 m) |
5. | ANDRIAVAHIMANGA Faniry | FRA | 1996 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 1:35.22 | 749 | 44.27 (50 m) |
6. | DE DECKER Ninon | FRA | 1996 | CN LE MANS | 01 | 1:35.51 | 743 | 45.86 (50 m) |
7. | DOUX Julie | FRA | 1997 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 02 | 1:36.79 | 719 | 45.56 (50 m) |
8. | LOHEZIC Claire | FRA | 1997 | CN 44 ST-HERBLAIN | 01 | 1:37.35 | 708 | 47.06 (50 m) |
9. | GUYARD Laurene | FRA | 1996 | CA CHOLET | 01 | 1:37.72 | 701 | 46.17 (50 m) |
10. | GUILLET Malaurie | FRA | 1996 | CN CHATEAU-GONTIER | 01 | 1:38.54 | 685 | 46.82 (50 m) |
11. | ANGIBAUD Audrey | FRA | 1997 | CN LUCON | 01 | 1:39.81 | 662 | 47.07 (50 m) |
12. | GAUDICHE Alice | FRA | 1996 | NANTES NATATION | 01 | 1:40.73 | 645 | 47.32 (50 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JAUNET BARON Margaux | FRA | 1996 | CN LE MANS | 01 | 1:19.43 | 805 | 36.49 (50 m) |
2. | VIGUE Annabelle | FRA | 1996 | CN CHATEAU-GONTIER | 01 | 1:23.79 | 703 | 38.20 (50 m) |
3. | THOMAS Clémence | FRA | 1996 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 1:23.99 | 698 | 38.22 (50 m) |
4. | RENARD Camille | FRA | 1996 | NANTES NATATION | 01 | 1:27.44 | 623 | 39.63 (50 m) |
5. | FORT Camille | FRA | 1996 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 01 | 1:28.05 | 610 | 39.89 (50 m) |
6. | PELLERIN Marie | FRA | 1997 | CN LUCON | 01 | 1:28.39 | 603 | 40.13 (50 m) |
7. | BONNEAU Marion | FRA | 1996 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 01 | 1:30.77 | 554 | 42.06 (50 m) |
8. | GUILLOT Leila | FRA | 1997 | CA CHOLET | 01 | 1:31.59 | 538 | 42.06 (50 m) |
9. | PREAULT Marine | FRA | 1996 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 02 | 1:32.97 | 511 | 41.98 (50 m) |
10. | BARDIN Appoline | FRA | 1996 | US LA FLECHE | 01 | 1:33.37 | 503 | 41.57 (50 m) |
11. | BARBIER Maureen | FRA | 1997 | AS CARQUEFOU | 01 | 1:34.76 | 477 | 41.61 (50 m) |
12. | SANZ Emilie | FRA | 1997 | CN 44 ST-HERBLAIN | 01 | 1:42.29 | 347 | 49.35 (50 m) |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FAIVRE Serena | FRA | 1996 | |||||
CORRE Louise | FRA | 1996 | ||||||
FORT Camille | FRA | 1996 | ||||||
ROULET Anaelle | FRA | 1996 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 01 | 2:09.63 | 973 | 30.67 (50 m) - 1:03.22 (100 m) - 1:36.39 (150 m) | |
2. | CHARPENTIER Alice | FRA | 1996 | |||||
JAUNET BARON Margaux | FRA | 1996 | ||||||
DE DECKER Ninon | FRA | 1996 | ||||||
RODRIGUEZ Laure | FRA | 1996 | CN LE MANS | 01 | 2:12.13 | 940 | 30.99 (50 m) - 1:04.93 (100 m) - 1:40.22 (150 m) | |
3. | ANDRIAVAHIMANGA Faniry | FRA | 1996 | |||||
THOMAS Clémence | FRA | 1996 | ||||||
CHATELAIN Jeanne | FRA | 1997 | ||||||
HAVEZ Laura | FRA | 1996 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 2:12.27 | 938 | 33.49 (50 m) - 1:06.44 (100 m) - 1:39.25 (150 m) | |
4. | BOUILLAULT Floriane | FRA | 1996 | |||||
PARIS Léa | FRA | 1996 | ||||||
LAVIGNE Alexandra | FRA | 1996 | ||||||
BARDIN Appoline | FRA | 1996 | US LA FLECHE | 01 | 2:15.15 | 901 | 30.74 (50 m) - 1:06.38 (100 m) - 1:43.31 (150 m) | |
5. | RENARD Camille | FRA | 1996 | |||||
GAUDICHE Clemence | FRA | 1996 | ||||||
GAUDICHE Alice | FRA | 1996 | ||||||
DEVISE Solene | FRA | 1997 | NANTES NATATION | 01 | 2:16.48 | 884 | 31.28 (50 m) - 1:05.68 (100 m) - 1:42.10 (150 m) | |
6. | SAUREL Astrid | FRA | 1997 | |||||
COTTIN Pauline | FRA | 1997 | ||||||
LE PELVE Annael | FRA | 1997 | ||||||
BARBIER Maureen | FRA | 1997 | AS CARQUEFOU | 01 | 2:16.89 | 879 | 33.93 (50 m) - 1:09.68 (100 m) - 1:42.87 (150 m) | |
7. | LOUAULT Rachel | FRA | 1997 | |||||
BONNEAU Marion | FRA | 1996 | ||||||
PINEAU Juliette | FRA | 1998 | ||||||
BONNEAU Pauline | FRA | 1997 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 01 | 2:18.00 | 865 | 35.21 (50 m) - 1:09.65 (100 m) - 1:46.58 (150 m) | |
8. | PELLERIN Marie | FRA | 1997 | |||||
ANGIBAUD Audrey | FRA | 1997 | ||||||
VILLATEAU Lucie | FRA | 1997 | ||||||
MOUTINHO Camille | FRA | 1996 | CN LUCON | 01 | 2:18.63 | 857 | 33.85 (50 m) - 1:09.34 (100 m) - 1:46.84 (150 m) | |
9. | MOULIN Aloïse | FRA | 1996 | |||||
SANZ Emilie | FRA | 1997 | ||||||
LELOU Chloé | FRA | 1997 | ||||||
LOHEZIC Claire | FRA | 1997 | CN 44 ST-HERBLAIN | 01 | 2:20.45 | 834 | 33.92 (50 m) - 1:11.52 (100 m) - 1:47.20 (150 m) | |
10. | VIGUE Annabelle | FRA | 1996 | |||||
GUILLET Malaurie | FRA | 1996 | ||||||
OLIVRIE Mathilde | FRA | 1997 | ||||||
GUIHARD Melitta | FRA | 1998 | CN CHATEAU-GONTIER | 01 | 2:20.95 | 828 | 33.52 (50 m) - 1:10.44 (100 m) - 1:45.45 (150 m) | |
11. | GUYARD Laurene | FRA | 1996 | |||||
CUNCHINABE Laura | FRA | 1996 | ||||||
BRENY Clara | FRA | 1997 | ||||||
GUILLOT Leila | FRA | 1997 | CA CHOLET | 01 | 2:24.45 | 786 | 36.97 (50 m) - 1:14.03 (100 m) - 1:50.45 (150 m) | |
12. | PREAULT Marine | FRA | 1996 | |||||
ALLIGON Gwendoline | FRA | 1996 | ||||||
BERNARD Laura | FRA | 1997 | ||||||
DOUX Julie | FRA | 1997 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 02 | 2:24.99 | 779 | 35.05 (50 m) - 1:12.65 (100 m) - 1:47.75 (150 m) |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LIAIGRE Marcel | FRA | 1996 | NANTES NATATION | 01 | 1:03.67 | 844 | 30.82 (50 m) |
2. | ALLICHON Yann | FRA | 1996 | CN LE MANS | 01 | 1:04.55 | 819 | 31.09 (50 m) |
3. | SCHMID Ken | FRA | 1996 | ASPTT NANTES | 01 | 1:06.11 | 774 | 31.49 (50 m) |
4. | CHASSEVENT Gary | FRA | 1996 | US LA FLECHE | 01 | 1:08.76 | 701 | 32.80 (50 m) |
5. | SEGUIN Mathis | FRA | 1996 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 01 | 1:10.88 | 645 | 33.95 (50 m) |
6. | CLOUET Pierre | FRA | 1997 | ASPTT NANTES | 02 | 1:12.36 | 608 | 33.70 (50 m) |
7. | SOULARD Edouard | FRA | 1997 | CA CHOLET | 02 | 1:13.14 | 589 | 34.45 (50 m) |
8. | MARTINEZ Nicolas | FRA | 1996 | CA CHOLET | 01 | 1:14.86 | 547 | 35.40 (50 m) |
9. | BLANCHARD Axel | FRA | 1997 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 02 | 1:15.31 | 536 | 35.18 (50 m) |
10. | GOURDON Matthis | FRA | 1997 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 1:17.12 | 495 | 36.10 (50 m) |
11. | HUBERT Léonce | FRA | 1997 | NANTES NATATION | 02 | 1:27.04 | 296 | 38.50 (50 m) |
12. | QUELEN Guillaume | FRA | 1997 | CN CHATEAU-GONTIER | 01 | 1:29.46 | 256 | 42.36 (50 m) |
100 m DOS Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FERRY Thomas | FRA | 1996 | NANTES NATATION | 01 | 1:09.32 | 925 | 33.29 (50 m) |
2. | POTTIER Nicolas | FRA | 1996 | CN LE MANS | 01 | 1:11.59 | 866 | 34.05 (50 m) |
3. | GERMAIN Brian | FRA | 1996 | ASPTT NANTES | 01 | 1:17.33 | 725 | 37.74 (50 m) |
4. | BIDAULT Quentin | FRA | 1996 | US LA FLECHE | 01 | 1:19.74 | 669 | 38.62 (50 m) |
5. | VIOLLIER Benjamin | FRA | 1996 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 01 | 1:22.37 | 611 | 39.72 (50 m) |
6. | CHIGOT Leonard | FRA | 1997 | NANTES NATATION | 02 | 1:23.56 | 586 | 41.09 (50 m) |
7. | HERIN Pierre Baptiste | FRA | 1997 | CA CHOLET | 02 | 1:23.72 | 582 | 39.70 (50 m) |
8. | THOMAS Martin | FRA | 1997 | ASPTT NANTES | 02 | 1:24.44 | 567 | 40.84 (50 m) |
9. | HEURTAULT Titouan | FRA | 1996 | CA CHOLET | 01 | 1:24.92 | 557 | 41.77 (50 m) |
10. | RONDINEAU Allan | FRA | 1997 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 1:25.78 | 540 | 40.89 (50 m) |
11. | DENIMAL Thomas | FRA | 1996 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 02 | 1:26.75 | 520 | 41.95 (50 m) |
12. | LEMETAYER Pierre | FRA | 1997 | CN CHATEAU-GONTIER | 01 | 1:28.67 | 483 | 42.88 (50 m) |
100 m BRASSE Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VANECHOP Mathieu | FRA | 1996 | NANTES NATATION | 01 | 1:23.95 | 755 | 39.48 (50 m) |
2. | VERJUS Maël | FRA | 1996 | ASPTT NANTES | 01 | 1:24.43 | 744 | 39.58 (50 m) |
3. | SUPIOT Victorien | FRA | 1996 | US LA FLECHE | 01 | 1:28.08 | 667 | 41.82 (50 m) |
4. | MAURIN Lewis | FRA | 1996 | CN LE MANS | 01 | 1:28.84 | 652 | 42.12 (50 m) |
5. | PAILLAT Charlie | FRA | 1996 | CA CHOLET | 01 | 1:32.32 | 583 | 42.78 (50 m) |
6. | JAQUET Alexis | FRA | 1997 | ASPTT NANTES | 02 | 1:32.56 | 578 | 43.03 (50 m) |
7. | PRAUD Raphael | FRA | 1997 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 01 | 1:34.44 | 543 | 43.63 (50 m) |
8. | SHAIN Elliot | FRA | 1996 | NANTES NATATION | 02 | 1:35.75 | 519 | 46.08 (50 m) |
9. | GUILLOT Dylan | FRA | 1997 | CA CHOLET | 02 | 1:36.38 | 508 | 45.15 (50 m) |
10. | CHUPEAU Maxime | FRA | 1996 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 02 | 1:38.64 | 468 | 48.15 (50 m) |
11. | NADO Martin | FRA | 1996 | CN CHATEAU-GONTIER | 01 | 1:38.71 | 467 | 46.27 (50 m) |
12. | CONTAL Joffrey | FRA | 1997 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 1:41.54 | 419 | 47.74 (50 m) |
100 m PAPILLON Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SEVIN Dimitri | FRA | 1996 | CN CHATEAU-GONTIER | 01 | 1:15.10 | 727 | 34.32 (50 m) |
2. | VROLAND William | FRA | 1996 | CN LE MANS | 01 | 1:15.47 | 718 | 35.86 (50 m) |
3. | BOUTER Antoine | FRA | 1996 | NANTES NATATION | 01 | 1:18.87 | 641 | 36.96 (50 m) |
4. | LEMEE Nicolas | FRA | 1997 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 1:19.52 | 627 | 36.13 (50 m) |
5. | LOQUAI Paul | FRA | 1997 | NANTES NATATION | 02 | 1:23.24 | 548 | 37.68 (50 m) |
6. | FRIGERE Clement | FRA | 1996 | ASPTT NANTES | 01 | 1:23.63 | 540 | 37.94 (50 m) |
7. | ROBIN Nicolas | FRA | 1997 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 01 | 1:25.21 | 509 | 37.97 (50 m) |
8. | CORBEL Alexandre | FRA | 1996 | US LA FLECHE | 01 | 1:26.51 | 484 | 40.37 (50 m) |
9. | DA MOTA Mathieu | FRA | 1997 | CA CHOLET | 01 | 1:27.27 | 469 | 39.09 (50 m) |
10. | SALMON Corentin | FRA | 1997 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 02 | 1:31.45 | 394 | 40.92 (50 m) |
11. | KOSINE Alexandre | FRA | 1997 | ASPTT NANTES | 02 | 1:37.65 | 294 | 43.45 (50 m) |
12. | OUVRART Baptiste | FRA | 1997 | CA CHOLET | 02 | 1:38.52 | 281 | 44.03 (50 m) |
4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FERRY Thomas | FRA | 1996 | |||||
BOUTER Antoine | FRA | 1996 | ||||||
VANECHOP Mathieu | FRA | 1996 | ||||||
LIAIGRE Marcel | FRA | 1996 | NANTES NATATION | 01 | 1:57.29 | 939 | 28.39 (50 m) - 58.75 (100 m) - 1:28.63 (150 m) | |
2. | POTTIER Nicolas | FRA | 1996 | |||||
VROLAND William | FRA | 1996 | ||||||
MAURIN Lewis | FRA | 1996 | ||||||
ALLICHON Yann | FRA | 1996 | CN LE MANS | 01 | 2:01.15 | 886 | 27.95 (50 m) - 59.07 (100 m) - 1:31.28 (150 m) | |
3. | FRIGERE Clement | FRA | 1996 | |||||
VERJUS Maël | FRA | 1996 | ||||||
GERMAIN Brian | FRA | 1996 | ||||||
SCHMID Ken | FRA | 1996 | ASPTT NANTES | 01 | 2:02.75 | 864 | 30.19 (50 m) - 1:01.72 (100 m) - 1:32.42 (150 m) | |
4. | BIDAULT Quentin | FRA | 1996 | |||||
CORBEL Alexandre | FRA | 1996 | ||||||
CHASSEVENT Gary | FRA | 1996 | ||||||
SUPIOT Victorien | FRA | 1996 | US LA FLECHE | 01 | 2:05.65 | 826 | 31.53 (50 m) - 1:03.57 (100 m) - 1:34.68 (150 m) | |
5. | VIOLLIER Benjamin | FRA | 1996 | |||||
ROBIN Nicolas | FRA | 1997 | ||||||
PRAUD Raphael | FRA | 1997 | ||||||
SEGUIN Mathis | FRA | 1996 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 01 | 2:11.31 | 753 | 31.62 (50 m) - 1:04.86 (100 m) - 1:38.54 (150 m) | |
6. | PAILLAT Charlie | FRA | 1996 | |||||
MARTINEZ Nicolas | FRA | 1996 | ||||||
HEURTAULT Titouan | FRA | 1996 | ||||||
DA MOTA Mathieu | FRA | 1997 | CA CHOLET | 01 | 2:12.95 | 733 | 32.17 (50 m) - 1:06.75 (100 m) - 1:40.65 (150 m) | |
7. | SOULARD Edouard | FRA | 1997 | |||||
OUVRART Baptiste | FRA | 1997 | ||||||
GUILLOT Dylan | FRA | 1997 | ||||||
HERIN Pierre Baptiste | FRA | 1997 | CA CHOLET | 02 | 2:13.81 | 723 | 33.13 (50 m) - 1:08.02 (100 m) - 1:42.68 (150 m) | |
8. | CLOUET Pierre | FRA | 1997 | |||||
KOSINE Alexandre | FRA | 1997 | ||||||
JAQUET Alexis | FRA | 1997 | ||||||
THOMAS Martin | FRA | 1997 | ASPTT NANTES | 02 | 2:14.09 | 719 | 31.90 (50 m) - 1:05.88 (100 m) - 1:40.11 (150 m) | |
9. | LOQUAI Paul | FRA | 1997 | |||||
CHIGOT Leonard | FRA | 1997 | ||||||
SHAIN Elliot | FRA | 1996 | ||||||
HUBERT Léonce | FRA | 1997 | NANTES NATATION | 02 | 2:17.07 | 683 | 31.31 (50 m) - 1:05.81 (100 m) - 1:38.52 (150 m) | |
10. | LEMEE Nicolas | FRA | 1997 | |||||
CONTAL Joffrey | FRA | 1997 | ||||||
RONDINEAU Allan | FRA | 1997 | ||||||
GOURDON Matthis | FRA | 1997 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 2:18.15 | 670 | 31.81 (50 m) - 1:07.63 (100 m) - 1:43.54 (150 m) | |
11. | DENIMAL Thomas | FRA | 1996 | |||||
SALMON Corentin | FRA | 1997 | ||||||
CHUPEAU Maxime | FRA | 1996 | ||||||
BLANCHARD Axel | FRA | 1997 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 02 | 2:20.42 | 644 | 34.24 (50 m) - 1:07.99 (100 m) - 1:46.47 (150 m) | |
12. | SEVIN Dimitri | FRA | 1996 | |||||
QUELEN Guillaume | FRA | 1997 | ||||||
NADO Martin | FRA | 1996 | ||||||
LEMETAYER Pierre | FRA | 1997 | CN CHATEAU-GONTIER | 01 | 2:21.59 | 631 | 31.83 (50 m) - 1:11.65 (100 m) - 1:48.56 (150 m) |