CHALLENGE JACQUES DEBOCQ - LA ROCHE SUR YON - Petit bassin - 17/05/2009
PARTICIPANTS-ENGAGEMENTS
Généré depuis Nat'2i 2009-f.1 © Nat'2i 2008-2012
Participants
Club | Equipe | Nageur | Sexe | Naissance | Nationalité | Licence |
1. FRA 5 20 044 2402 - ASPTT NANTES | Dames - 1 | 1. Marie CHRETIEN | F | 07/08/1993 | FRA | 598406 ( 01/10/2008 ) |
- | - | 2. Lucile DOUILLARD | F | 09/12/1991 | FRA | 248130 ( 01/10/2008 ) |
- | - | 3. Sarah LASTENNET | F | 05/09/1995 | FRA | 867153 ( 01/10/2008 ) |
- | - | 4. Chiara PEZZINI | F | 10/06/1994 | FRA | 446615 ( 01/10/2008 ) |
- | - | 5. Sterenn PICARDA | F | 02/06/1990 | FRA | 248022 ( 01/10/2008 ) |
- | - | 6. Solenn RIOU | F | 07/03/1994 | FRA | 470438 ( 01/10/2008 ) |
- | Dames - 2 | 1. Virginie BONTE | F | 06/12/1994 | FRA | 1195215 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 2. Coralie CONNILHERE | F | 18/04/1994 | FRA | 1009676 ( 01/10/2008 ) |
- | - | 3. Lauren DOUILLARD | F | 26/07/1995 | FRA | 598376 ( 01/10/2008 ) |
- | - | 4. Déborah GOURET | F | 17/07/1991 | FRA | 119236 ( 01/10/2008 ) |
- | - | 5. Mélanie GOURET | F | 03/10/1995 | FRA | 470569 ( 01/10/2008 ) |
- | - | 6. Tyfenn PLOUZENNEC | F | 01/08/1994 | FRA | 667083 ( 01/10/2008 ) |
- | - | 7. Jennifer POUPLIN | F | 11/03/1995 | FRA | 1005145 ( 01/10/2008 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Pierre ABDOULHADI | M | 03/09/1992 | FRA | 331346 ( 01/10/2008 ) |
- | - | 2. Luc ANCE | M | 18/02/1994 | FRA | 762754 ( 01/10/2008 ) |
- | - | 3. Lucien BARDET | M | 25/02/1995 | FRA | 642859 ( 01/10/2008 ) |
- | - | 4. Eric LAGRUE | M | 11/01/1992 | FRA | 331358 ( 01/10/2008 ) |
- | - | 5. Nicolas LANDRIEAU | M | 25/08/1994 | FRA | 560481 ( 01/10/2008 ) |
- | - | 6. Thibault MOULLEC | M | 05/07/1991 | FRA | 470483 ( 01/10/2008 ) |
2. FRA 5 20 044 3926 - NANTES NATATION | Dames - 1 | 1. Manon BOURGOUIN | F | 11/11/1992 | FRA | 615334 ( 08/10/2008 ) |
- | - | 2. Roxane CELESTE | F | 04/09/1995 | FRA | 786098 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 3. Clara CHIGOT | F | 27/12/1994 | FRA | 529748 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 4. Angeline PELLAUD | F | 14/09/1991 | FRA | 483972 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 5. Elodie PRADO | F | 21/01/1988 | FRA | 84650 ( 08/10/2008 ) |
- | - | 6. Dora RAOELISON | F | 10/03/1990 | FRA | 529776 ( 08/10/2008 ) |
- | Dames - 2 | 1. Léa BOUCHERAUX | F | 14/04/1995 | FRA | 931428 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 2. Lola CHEVALIER | F | 06/07/1992 | FRA | 248064 ( 08/10/2008 ) |
- | - | 3. Sarah CHEVALIER | F | 15/10/1993 | FRA | 897285 ( 28/10/2008 ) |
- | - | 4. Pauline CORDON | F | 02/04/1994 | FRA | 938648 ( 28/10/2008 ) |
- | - | 5. Iris MORAITIS JEOFFRION | F | 01/03/1992 | FRA | 372135 ( 08/10/2008 ) |
- | - | 6. Ophelie TRIBALLIER LE ROUX | F | 24/06/1994 | FRA | 762382 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 7. Mélanie VEDEAU | F | 06/05/1991 | FRA | 644952 ( 09/10/2008 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Emmanuel ARMSTRONG | M | 20/04/1989 | FRA | 247279 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 2. Yoann DELAMARCHE | M | 16/11/1988 | FRA | 110656 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 3. Samuel GIRONNET | M | 24/07/1991 | FRA | 294645 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 4. Manuel GUILLOU | M | 27/05/1987 | FRA | 118412 ( 08/10/2008 ) |
- | - | 5. Cyprien HUET | M | 23/06/1994 | FRA | 372591 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 6. Valentin SAUVAGERE | M | 02/10/1993 | FRA | 762215 ( 08/10/2008 ) |
- | - | 7. Matthieu SEVILLIA | M | 10/08/1994 | FRA | 1263175 ( 07/10/2008 ) |
- | Messieurs - 2 | 1. Jean Baptiste ALIS | M | 09/04/1995 | FRA | 615340 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 2. Olivier BUSSOLINO | M | 06/04/1982 | FRA | 117639 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 3. Dorian DIOP | M | 16/09/1995 | FRA | 642730 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 4. François ESPINET | M | 30/06/1992 | FRA | 470589 ( 28/10/2008 ) |
- | - | 5. Pierre GUEROULT | M | 12/10/1993 | FRA | 762305 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 6. Alexandre MARTIN | M | 08/12/1988 | FRA | 293253 ( 13/11/2008 ) |
- | - | 7. Guillaume MARTIN | M | 22/04/1994 | FRA | 740262 ( 07/10/2008 ) |
3. FRA 5 20 044 4321 - AS CARQUEFOU | Dames - 1 | 1. Laura BODINEAU | F | 14/06/1994 | FRA | 993247 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 2. Anne Sophie BOUVET | F | 03/03/1991 | FRA | 541412 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 3. Anne GUILLAUME | F | 25/12/1994 | FRA | 758530 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 4. Laura MAIGNE | F | 01/06/1994 | FRA | 758635 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 5. Clémentine MIGNON | F | 23/11/1995 | FRA | 758862 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 6. Alexandra PEDRONNO | F | 12/01/1990 | FRA | 411143 ( 25/09/2008 ) |
- | Dames - 2 | 1. Marie CAMBON | F | 27/10/1988 | FRA | 142503 ( 13/10/2008 ) |
- | - | 2. Céline DEYME | F | 29/08/1995 | FRA | 1287830 ( 13/10/2008 ) |
- | - | 3. Vanessa GUILLAUME | F | 24/10/1990 | FRA | 541425 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 4. Servane MAUPILE | F | 25/10/1994 | FRA | 993324 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 5. Cécilia MAZOUIN | F | 30/08/1988 | FRA | 333492 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 6. Sophie PICHON | F | 25/01/1990 | FRA | 331323 ( 25/09/2008 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Jimmy BARRERE | M | 19/06/1989 | FRA | 293181 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 2. Laurent DELFOSSE | M | 14/12/1988 | FRA | 254318 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 3. Nathan FAUVET | M | 13/06/1994 | FRA | 759066 ( 13/10/2008 ) |
- | - | 4. Mario FEDRIGO | M | 25/01/1990 | FRA | 52421 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 5. Jérémy ROCKER | M | 08/03/1994 | FRA | 683924 ( 01/10/2008 ) |
- | - | 6. Arthur SAUREL | M | 10/01/1995 | FRA | 864796 ( 01/10/2008 ) |
- | - | 7. Clément SEZEUR | M | 04/01/1989 | FRA | 758859 ( 01/10/2008 ) |
- | Messieurs - 2 | 1. Andy CADIOT | M | 15/10/1991 | FRA | 598728 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 2. Vincent FRESNEAU | M | 13/07/1994 | FRA | 864719 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 3. Romain LEBASTARD | M | 01/04/1986 | FRA | 248217 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 4. Pierre LEBEL | M | 26/04/1993 | FRA | 1187232 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 5. Hugo MEAR | M | 14/11/1992 | FRA | 598711 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 6. Alexandre NESSLER | M | 19/04/1995 | FRA | 441041 ( 25/09/2008 ) |
4. FRA 5 20 044 9513 - ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | Dames - 1 | 1. Clémence BOUDET | F | 26/10/1995 | FRA | 470320 ( 05/10/2008 ) |
- | - | 2. Alexane GAUDUEL | F | 29/05/1994 | FRA | 410397 ( 05/10/2008 ) |
- | - | 3. Marguerite GOTTELAND | F | 08/04/1992 | FRA | 470275 ( 05/10/2008 ) |
- | - | 4. Perrine GOTTELAND | F | 05/06/1995 | FRA | 470276 ( 05/10/2008 ) |
- | - | 5. Marina RONDINEAU | F | 03/05/1992 | FRA | 470689 ( 05/10/2008 ) |
- | - | 6. Julie THOMAS | F | 25/07/1993 | FRA | 470699 ( 05/10/2008 ) |
5. FRA 5 20 049 0148 - ANGERS NATATION | Dames - 1 | 1. Andréa ALLUSSE | F | 01/01/1995 | FRA | 937033 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 2. Marine DALINOT | F | 24/03/1994 | FRA | 470919 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 3. Oriane LE GALLIC | F | 21/04/1993 | FRA | 799366 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 4. Margaux LEBLOND | F | 13/01/1994 | FRA | 947349 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 5. Alice NOURY SOYER | F | 31/01/1995 | FRA | 585897 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 6. Morgane REMOND | F | 26/04/1990 | FRA | 264896 ( 07/10/2008 ) |
- | Dames - 2 | 1. Anne Sophie ALIX | F | 27/03/1994 | FRA | 947106 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 2. Ophélie CHUPIN | F | 06/05/1994 | FRA | 471229 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 3. Marie DELAIRE | F | 25/08/1994 | FRA | 845011 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 4. Maelle JUGON | F | 19/07/1995 | FRA | 923682 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 5. Morgane LESAGE | F | 28/12/1992 | FRA | 1137782 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 6. Cloë METAY | F | 25/06/1995 | FRA | 947903 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 7. Elodie NEGRI | F | 07/03/1992 | FRA | 667002 ( 25/09/2008 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Jawad ABDELMOULA | M | 18/02/1994 | FRA | 638509 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 2. Lucas BIGOT | M | 10/01/1994 | FRA | 616681 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 3. Clément DENIS | M | 13/03/1989 | FRA | 289895 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 4. Adrien GASNIER | M | 19/08/1989 | FRA | 762687 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 5. Charles GUYON | M | 22/03/1993 | FRA | 799369 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 6. Arnold LE BIVIC | M | 18/04/1991 | FRA | 369753 ( 25/09/2008 ) |
- | Messieurs - 2 | 1. Louis DENANCE | M | 05/01/1995 | FRA | 799397 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 2. Benjamin DEY | M | 18/02/1995 | FRA | 947905 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 3. Thibaut DUCROT | M | 16/08/1994 | FRA | 799391 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 4. Antoine GAIGNARD | M | 14/02/1994 | FRA | 799382 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 5. Thibault GONDELLE CORVEST | M | 05/09/1993 | FRA | 545937 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 6. Léo PERRIN | M | 25/04/1991 | FRA | 370873 ( 25/09/2008 ) |
6. FRA 5 20 049 2610 - CA CHOLET | Dames - 1 | 1. Sarah BROCHARD | F | 27/07/1991 | FRA | 150166 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 2. Manon GIRAUD | F | 02/07/1995 | FRA | 1057131 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 3. Nubia LAURENDEAU | F | 10/09/1994 | FRA | 656923 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 4. Faustine LEFRICHE | F | 17/01/1992 | FRA | 329965 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 5. Charlotte MARCHAIS | F | 22/09/1993 | FRA | 483797 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 6. Léa THUILLIER | F | 13/10/1995 | FRA | 868702 ( 21/01/2009 ) |
- | Dames - 2 | 1. Lucie DAUDET | F | 21/03/1991 | FRA | 35403 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 2. Florestine FONTENEAU | F | 23/03/1995 | FRA | 446629 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 3. Louise MABON | F | 28/03/1992 | FRA | 761611 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 4. Mathilde MAINDRON | F | 21/09/1992 | FRA | 492566 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 5. Alice MAUGUIN | F | 05/02/1992 | FRA | 761669 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 6. Anaïs RICHARD | F | 26/07/1993 | FRA | 585659 ( 29/09/2008 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Idriss BATHILY | M | 28/04/1991 | FRA | 35401 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 2. Yoann BRAUD | M | 09/09/1994 | FRA | 761652 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 3. Clément CHENNEVEAU | M | 03/06/1992 | FRA | 207457 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 4. Alexandre DUBREUIL | M | 26/08/1991 | FRA | 248569 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 5. Justin FONTENEAU | M | 02/09/1992 | FRA | 248568 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 6. Mickaël LAMBERT | M | 01/07/1994 | FRA | 761590 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 7. Clément RICHARD | M | 03/07/1995 | FRA | 483781 ( 29/09/2008 ) |
- | Messieurs - 2 | 1. Mounir AMRANDI | M | 18/11/1992 | FRA | 808817 ( 17/10/2008 ) |
- | - | 2. Tony CHASSERIAU | M | 08/07/1995 | FRA | 471070 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 3. Maxime CUYPERS | M | 05/12/1994 | FRA | 761754 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 4. Thomas GERFAULT | M | 25/01/1995 | FRA | 899553 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 5. Kenny LE GOFF | M | 10/09/1993 | FRA | 852703 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 6. Matthieu POUJOL | M | 08/05/1995 | FRA | 370815 ( 29/09/2008 ) |
7. FRA 5 20 049 3285 - AS AVRILLE NATATION | Dames - 1 | 1. Lise BAUSSIN | F | 09/08/1995 | FRA | 942669 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 2. Justine BOSSAERT | F | 08/05/1991 | FRA | 518006 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 3. Léa BOUINIERE | F | 12/10/1995 | FRA | 1045383 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 4. Camille BOUYX | F | 01/06/1993 | FRA | 518005 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 5. Sarah COLAISSEAU | F | 17/05/1994 | FRA | 918129 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 6. Anne HOULGARD | F | 12/04/1988 | FRA | 35440 ( 25/09/2008 ) |
- | Dames - 2 | 1. Cyrielle GAONAC'H | F | 23/12/1994 | FRA | 389842 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 2. Charlotte JOUSSET | F | 20/12/1994 | FRA | 616625 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 3. Eugénie MENARD | F | 29/03/1994 | FRA | 679864 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 4. Cindy RETIF | F | 11/01/1994 | FRA | 517907 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 5. Agnès SAUVAGET | F | 24/02/1993 | FRA | 667624 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 6. Claire SAUVAGET | F | 28/05/1995 | FRA | 667625 ( 25/09/2008 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Tristan BOSSAERT | M | 24/07/1993 | FRA | 518004 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 2. Jérémie FOLGOAS | M | 05/05/1994 | FRA | 329569 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 3. Valentin FOREST | M | 17/03/1992 | FRA | 517969 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 4. Paul ISNARDON | M | 08/08/1995 | FRA | 942664 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 5. Valentin LACROIX | M | 25/10/1993 | FRA | 616627 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 6. Guillaume MESLET | M | 18/08/1993 | FRA | 329603 ( 25/09/2008 ) |
8. FRA 5 20 049 3937 - JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | Dames - 1 | 1. Marion BIROLLEAU | F | 20/10/1995 | FRA | 926104 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 2. Marion CHARRAUD | F | 19/06/1993 | FRA | 758578 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 3. Manon HENNE | F | 31/03/1995 | FRA | 838454 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 4. Delphine HOUSSIERE | F | 05/09/1989 | FRA | 65202 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 5. Anaïs LEGRAND | F | 06/11/1988 | FRA | 331472 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 6. Clémence MEME | F | 27/04/1993 | FRA | 852748 ( 07/10/2008 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Alban COCHIN | M | 31/12/1991 | FRA | 331459 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 2. Arnaud COUSIN | M | 26/03/1995 | FRA | 638948 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 3. Maxime GUERET | M | 14/05/1994 | FRA | 859400 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 4. Rémy PRIEUR | M | 07/10/1995 | FRA | 1062557 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 5. Grégoire RAZAFITRIMO | M | 24/05/1991 | FRA | 290401 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 6. Benjamin ROBERT | M | 22/03/1989 | FRA | 549801 ( 07/10/2008 ) |
9. FRA 5 20 053 0514 - STADE LAVAL | Dames - 1 | 1. Alizée BARRIER | F | 23/02/1994 | FRA | 470892 ( 15/10/2008 ) |
- | - | 2. Margaux BELORGEY | F | 01/04/1993 | FRA | 954397 ( 15/10/2008 ) |
- | - | 3. Fany HELLEUX | F | 09/09/1989 | FRA | 330607 ( 15/10/2008 ) |
- | - | 4. Hélène HOUDAYER | F | 02/08/1990 | FRA | 35876 ( 15/10/2008 ) |
- | - | 5. Estelle LEFEUVRE | F | 23/06/1990 | FRA | 329649 ( 15/10/2008 ) |
- | - | 6. Noémie VERDIERE | F | 09/04/1995 | FRA | 758899 ( 15/10/2008 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Ronan BERDIN | M | 23/08/1993 | FRA | 644928 ( 15/10/2008 ) |
- | - | 2. Armand DE ARAUJO | M | 27/07/1993 | FRA | 667722 ( 15/10/2008 ) |
- | - | 3. Paul LEPRETRE | M | 30/04/1995 | FRA | 958287 ( 15/10/2008 ) |
- | - | 4. Oscar LOUARN | M | 04/08/1993 | FRA | 1016445 ( 15/10/2008 ) |
- | - | 5. Pierre Yves MOUSSET | M | 31/08/1993 | FRA | 517256 ( 15/10/2008 ) |
- | - | 6. Rémi TIRIAU | M | 11/06/1994 | FRA | 922598 ( 15/10/2008 ) |
10. FRA 5 20 053 3496 - ES CRAON NATATION | Dames - 1 | 1. Lola BEAUJEAN | F | 15/03/1992 | FRA | 865823 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 2. Coralie DION | F | 14/01/1993 | FRA | 483646 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 3. Clémence GAIGNER | F | 17/05/1993 | FRA | 598811 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 4. Maëlle LE FAOU | F | 15/06/1994 | FRA | 667806 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 5. Marlène LEBRETON | F | 26/09/1994 | FRA | 867723 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 6. Maolie PASQUIER | F | 20/05/1994 | FRA | 924359 ( 06/10/2008 ) |
11. FRA 5 20 053 4328 - CN CHATEAU-GONTIER | Messieurs - 1 | 1. Julien CHEVREUIL | M | 27/07/1994 | FRA | 762127 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 2. Damien DONET | M | 01/07/1989 | FRA | 120240 ( 02/12/2008 ) |
- | - | 3. Antoine LEZE | M | 10/08/1992 | FRA | 331542 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 4. Thomas MELOIS | M | 31/05/1989 | FRA | 115357 ( 12/11/2008 ) |
- | - | 5. Soufian SAMIRI | M | 14/12/1988 | FRA | 667777 ( 16/09/2008 ) |
- | - | 6. Quentin SIMON | M | 16/11/1994 | FRA | 667778 ( 06/10/2008 ) |
12. FRA 5 20 072 2707 - CN LE MANS | Dames - 1 | 1. Alexandra DESSAUX | F | 24/05/1991 | FRA | 585684 ( 03/10/2008 ) |
- | - | 2. Margot FOUILLET | F | 11/01/1993 | FRA | 470785 ( 03/10/2008 ) |
- | - | 3. Louise KHAMIS | F | 06/12/1991 | FRA | 598540 ( 03/10/2008 ) |
- | - | 4. Amélia MILAN | F | 08/05/1992 | FRA | 831815 ( 03/10/2008 ) |
- | - | 5. Chloé MILSONNEAU | F | 31/07/1994 | FRA | 683626 ( 03/10/2008 ) |
- | - | 6. Charline TAILLANDIER | F | 27/12/1994 | FRA | 667408 ( 03/10/2008 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Clément BEGHIN | M | 18/04/1987 | FRA | 756531 ( 03/10/2008 ) |
- | - | 2. Louis BLIN | M | 04/02/1995 | FRA | 667581 ( 03/10/2008 ) |
- | - | 3. Florian GEFFROY | M | 30/09/1992 | FRA | 890742 ( 03/10/2008 ) |
- | - | 4. Maxence LABELLE | M | 22/01/1994 | FRA | 1047956 ( 03/10/2008 ) |
- | - | 5. Charles MEZERETTE | M | 30/07/1990 | FRA | 667448 ( 03/10/2008 ) |
- | - | 6. Thomas PIETTE | M | 13/01/1990 | FRA | 206923 ( 03/10/2008 ) |
13. FRA 5 20 085 0879 - CN FONTENAY-LE-COMTE | Dames - 1 | 1. Marie BUREAU | F | 26/11/1994 | FRA | 648072 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 2. Marina FERRET | F | 01/11/1995 | FRA | 586170 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 3. Elodie MACORPS | F | 04/02/1992 | FRA | 329452 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 4. Mathilde MERCIER | F | 27/07/1994 | FRA | 471189 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 5. Emilie PERRI | F | 05/02/1992 | FRA | 329455 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 6. Charlotte TURPAUD | F | 22/01/1992 | FRA | 410897 ( 07/10/2008 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Tom AIME | M | 11/06/1993 | FRA | 667327 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 2. Benjamin ALEXANDRE | M | 19/03/1992 | FRA | 207186 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 3. Valentin BEUCHILLOT | M | 16/06/1992 | FRA | 667295 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 4. Ludovic ELIN | M | 02/08/1993 | FRA | 811390 ( 04/11/2008 ) |
- | - | 5. Bastien GUIGNARD | M | 21/05/1995 | FRA | 586164 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 6. Nicolas MACORPS | M | 10/03/1995 | FRA | 586156 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 7. Maxime MELLE | M | 04/05/1992 | FRA | 410900 ( 07/10/2008 ) |
14. FRA 5 20 085 3588 - CHALLANS NATATION | Dames - 1 | 1. Marion DROGOU | F | 03/01/1991 | FRA | 412056 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 2. Pauline DUBIN | F | 02/01/1995 | FRA | 1052941 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 3. Marion HIPEAU | F | 31/07/1989 | FRA | 116798 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 4. Emilie JOLY | F | 17/05/1995 | FRA | 868670 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 5. Manon LABBE | F | 01/04/1993 | FRA | 759073 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 6. Anaïs MERLOT | F | 16/03/1994 | FRA | 868675 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 7. Justine NICOLLEAU | F | 29/10/1991 | FRA | 471113 ( 06/10/2008 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Valentin BETHUYS | M | 29/09/1994 | FRA | 759082 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 2. Théo BLANCHARD | M | 31/01/1991 | FRA | 471126 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 3. Thomas BOSSARD | M | 06/05/1994 | FRA | 759079 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 4. Antoine DROGOU | M | 28/08/1992 | FRA | 585685 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 5. Mathieu ROUANET | M | 20/10/1991 | FRA | 471112 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 6. Jonathan SOUBEYRAND | M | 05/01/1988 | FRA | 76913 ( 09/01/2009 ) |
- | Messieurs - 2 | 1. Elie BLANCHARD | M | 23/09/1992 | FRA | 585691 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 2. Axel CHARON | M | 23/03/1995 | FRA | 758583 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 3. Kenny CUPCIC | M | 29/05/1993 | FRA | 594151 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 4. Marc FRESLON | M | 20/08/1988 | FRA | 249877 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 5. Aloys LOUE MILLESCAMPS | M | 09/03/1993 | FRA | 759075 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 6. Romain TABLEAU | M | 08/01/1995 | FRA | 758858 ( 06/10/2008 ) |
15. FRA 5 20 085 4360 - LA ROCHE-SUR-YON NATATION | Dames - 1 | 1. Nikita BROUSSET | F | 16/10/1992 | FRA | 666856 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 2. Julie CHAUVET | F | 05/05/1995 | FRA | 902857 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 3. Camille DIXNEUF | F | 06/11/1992 | FRA | 667904 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 4. Anaïs MARCHAND | F | 24/06/1993 | FRA | 667841 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 5. Nolwenn METENIER | F | 18/07/1995 | FRA | 1087428 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 6. Sarah VIOLLEAU | F | 29/10/1993 | FRA | 759164 ( 29/09/2008 ) |
- | Dames - 2 | 1. Eglantine BLAID | F | 24/11/1995 | FRA | 902865 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 2. Justine BLANCHARD | F | 15/06/1994 | FRA | 759198 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 3. Mégane FAIVRE | F | 04/01/1993 | FRA | 667900 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 4. Mathilde FRAINEAU | F | 03/02/1993 | FRA | 667878 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 5. Camille JEANNE | F | 13/11/1992 | FRA | 1006743 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 6. Albanie PEPET | F | 11/08/1993 | FRA | 667835 ( 29/09/2008 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Thomas BOURDET | M | 07/02/1991 | FRA | 667204 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 2. Florian COTTEREAU | M | 02/06/1988 | FRA | 98717 ( 03/10/2008 ) |
- | - | 3. Erwan DERET | M | 19/08/1990 | FRA | 480339 ( 17/11/2008 ) |
- | - | 4. Samy DESFONTAINES | M | 15/08/1995 | FRA | 759192 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 5. Romain LEBEAU | M | 24/05/1994 | FRA | 759180 ( 13/10/2008 ) |
- | - | 6. Pierre RAMBAUD | M | 06/12/1990 | FRA | 369500 ( 29/09/2008 ) |
- | Messieurs - 2 | 1. Andy ACHALE | M | 12/09/1994 | FRA | 902800 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 2. David BUARD | M | 14/07/1992 | FRA | 412685 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 3. Alexandre GOUPILLEAU | M | 23/04/1994 | FRA | 902826 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 4. Emilian LEBEAU | M | 31/12/1992 | FRA | 759179 ( 13/10/2008 ) |
- | - | 5. Yoann MARCHAND | M | 10/04/1995 | FRA | 759177 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 6. Geoffroy RAMBAUD | M | 07/10/1993 | FRA | 667831 ( 29/09/2008 ) |
- | Messieurs - 3 | 1. Olivier BERNARD | M | 09/06/1993 | FRA | 666859 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 2. Louis BLANCHARD | M | 18/10/1995 | FRA | 902878 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 3. Dylan DALIGAND | M | 12/04/1995 | FRA | 697668 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 4. Charly DIXNEUF | M | 07/09/1994 | FRA | 759191 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 5. Pierre LEJEUNE | M | 25/06/1993 | FRA | 667848 ( 29/09/2008 ) |
