COUPE DU DEVELOPPEMENT PAYS DE LOIRE (9) - LA ROCHE SUR YON - Petit bassin - 01/05/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-e.1 © Nat'2i 2009-2013
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BONNEAU Pauline | FRA | 1997 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 01 | 1:05.18 | 1024 | 32.06 (50 m) |
2. | CHATELAIN Jeanne | FRA | 1997 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 1:09.03 | 913 | 33.06 (50 m) |
3. | LOUINEAU Antonia | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 01 | 1:09.97 | 887 | 34.00 (50 m) |
4. | VINET Lise | FRA | 1997 | ST-SEBASTIEN NATATION | 01 | 1:13.34 | 796 | 35.43 (50 m) |
5. | MOREAU Suzanne | FRA | 1997 | CN LE MANS | 01 | 1:13.64 | 788 | 35.13 (50 m) |
6. | LEROUGE Sixtine | FRA | 1997 | ANGERS NATATION | 01 | 1:13.89 | 782 | 36.11 (50 m) |
7. | JARRIAU Emma | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 02 | 1:14.23 | 773 | 35.61 (50 m) |
8. | DEVISE Solene | FRA | 1997 | NANTES NATATION | 01 | 1:15.29 | 746 | 35.70 (50 m) |
9. | ALLARD Angele | FRA | 1998 | ANGERS NATATION | 02 | 1:17.15 | 699 | 36.10 (50 m) |
10. | BRUNES Ludivine | FRA | 1997 | AS AVRILLE NATATION | 01 | 1:18.18 | 674 | 36.81 (50 m) |
11. | BICHET Aurelia | FRA | 1997 | CN LE MANS | 02 | 1:20.45 | 620 | 37.90 (50 m) |
12. | CAZAUBIEL Zoé | FRA | 1998 | AS CARQUEFOU | 01 | 1:20.48 | 620 | 37.84 (50 m) |
13. | COCAIGN Chloé | FRA | 1998 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 01 | 1:20.74 | 614 | 38.39 (50 m) |
14. | MICHENEAU Alizee | FRA | 1998 | CA CHOLET | 02 | 1:20.95 | 609 | 39.06 (50 m) |
15. | JADAUD Marie | FRA | 1998 | CA CHOLET | 01 | 1:21.12 | 605 | 38.68 (50 m) |
16. | CHABOT Laure | FRA | 1997 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 02 | 1:22.42 | 575 | 39.72 (50 m) |
17. | BOUYER Kelly | FRA | 1998 | CN LUCON | 01 | 1:26.92 | 479 | 40.76 (50 m) |
18. | BOUTIN Chloé | FRA | 1998 | CN CHATEAU-GONTIER | 01 | 1:46.85 | 159 | 48.05 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LE PELVE Annael | FRA | 1997 | AS CARQUEFOU | 01 | 1:16.70 | 932 | 37.56 (50 m) |
2. | OLIVRIE Mathilde | FRA | 1997 | CN CHATEAU-GONTIER | 01 | 1:16.80 | 930 | 37.20 (50 m) |
3. | WEYD Esther | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 01 | 1:18.45 | 888 | 38.99 (50 m) |
4. | OUTIL Orlane | FRA | 1998 | CN LE MANS | 01 | 1:20.11 | 848 | 39.57 (50 m) |
5. | GERBOUIN Marie | FRA | 1997 | ANGERS NATATION | 01 | 1:24.23 | 751 | 40.79 (50 m) |
6. | FERRY Agatha | FRA | 1998 | NANTES NATATION | 01 | 1:24.75 | 739 | 41.84 (50 m) |
7. | COLOMBAT Manon | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 02 | 1:24.91 | 735 | 40.49 (50 m) |
8. | LAURENDEAU Elvia | FRA | 1997 | CA CHOLET | 01 | 1:27.35 | 681 | 40.75 (50 m) |
9. | POTTIER Sarah | FRA | 1998 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 01 | 1:28.25 | 662 | 43.67 (50 m) |
10. | JANEZ Marie | FRA | 1998 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 1:28.64 | 653 | 41.64 (50 m) |
11. | FUZEAU Rachel | FRA | 1997 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 01 | 1:29.95 | 626 | 42.74 (50 m) |
12. | BEAUGE Faustine | FRA | 1997 | ST-SEBASTIEN NATATION | 01 | 1:30.98 | 605 | 44.85 (50 m) |
13. | PLARD Margot | FRA | 1997 | CN LE MANS | 02 | 1:31.18 | 600 | 44.65 (50 m) |
14. | VILLATEAU Lucie | FRA | 1997 | CN LUCON | 01 | 1:31.89 | 586 | 45.31 (50 m) |
15. | BOSQ Lison | FRA | 1998 | ANGERS NATATION | 02 | 1:33.59 | 552 | 45.69 (50 m) |
16. | JOUSSET Laurie | FRA | 1998 | AS AVRILLE NATATION | 01 | 1:33.83 | 548 | 45.20 (50 m) |
17. | BIOTTEAU Clemence | FRA | 1998 | CA CHOLET | 02 | 1:34.26 | 539 | 43.03 (50 m) |
18. | PAQUEREAU Léa | FRA | 1998 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 02 | 1:37.89 | 471 | 46.77 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LOUAULT Rachel | FRA | 1997 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 01 | 1:26.23 | 934 | 40.26 (50 m) |
2. | GUILLAUD Elise | FRA | 1997 | CN LUCON | 01 | 1:32.76 | 798 | 44.20 (50 m) |
3. | ANGIBAUD Audrey | FRA | 1997 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 01 | 1:32.87 | 795 | 44.17 (50 m) |
4. | DOUX Julie | FRA | 1997 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 02 | 1:33.31 | 787 | 44.88 (50 m) |
5. | LAIR Chloe | FRA | 1997 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 01 | 1:34.70 | 759 | 44.00 (50 m) |
6. | VO THANH Lisa | FRA | 1998 | CN LE MANS | 01 | 1:34.88 | 755 | 45.59 (50 m) |
7. | SAUREL Astrid | FRA | 1997 | AS CARQUEFOU | 01 | 1:35.48 | 744 | 43.60 (50 m) |
8. | LANG Agathe | FRA | 1998 | CA CHOLET | 01 | 1:35.94 | 735 | 44.64 (50 m) |
9. | PONCE Alexandra | FRA | 1997 | ANGERS NATATION | 01 | 1:36.71 | 720 | 46.05 (50 m) |
10. | CAILLAUD Marie | FRA | 1998 | ST-SEBASTIEN NATATION | 01 | 1:37.93 | 697 | 46.66 (50 m) |
11. | PANNIER Ludivine | FRA | 1997 | ANGERS NATATION | 02 | 1:38.76 | 681 | 47.35 (50 m) |
12. | ESOUA Carina | FRA | 1998 | CN LE MANS | 02 | 1:39.41 | 669 | 46.68 (50 m) |
13. | GARNIER Alice | FRA | 1997 | NANTES NATATION | 01 | 1:39.95 | 659 | 47.54 (50 m) |
14. | VINCENDEAU Manon | FRA | 1997 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 02 | 1:40.03 | 658 | 48.12 (50 m) |
15. | SAUVAGET Elodie | FRA | 1997 | AS AVRILLE NATATION | 01 | 1:41.33 | 634 | 47.94 (50 m) |
16. | JAFFRE Laura | FRA | 1997 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 1:42.85 | 607 | 48.76 (50 m) |
17. | SAINTE ROSE Eva | FRA | 1998 | CA CHOLET | 02 | 1:43.52 | 596 | 48.13 (50 m) |
18. | SUREAU Louise | FRA | 1998 | CN CHATEAU-GONTIER | 01 | 1:43.57 | 595 | 49.45 (50 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CAILLARD Marie | FRA | 1997 | ANGERS NATATION | 01 | 1:19.45 | 804 | 36.82 (50 m) |
2. | PEZERON Marine | FRA | 1997 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 1:22.02 | 743 | 38.31 (50 m) |
3. | GUIHARD Melitta | FRA | 1998 | CN CHATEAU-GONTIER | 01 | 1:23.44 | 711 | 38.36 (50 m) |
4. | BLOSSIER Claire | FRA | 1998 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 01 | 1:24.46 | 688 | 38.81 (50 m) |
5. | PINEAU Juliette | FRA | 1998 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 01 | 1:25.53 | 664 | 38.59 (50 m) |
6. | PELLERIN Marie | FRA | 1997 | CN LUCON | 01 | 1:25.60 | 663 | 39.59 (50 m) |
7. | DAGUENET Lynn | FRA | 1998 | CN LE MANS | 01 | 1:27.46 | 622 | 40.20 (50 m) |
8. | BLERIOT Camille | FRA | 1997 | ANGERS NATATION | 02 | 1:27.95 | 612 | 40.57 (50 m) |
9. | LEBRET Delphine | FRA | 1998 | AS AVRILLE NATATION | 01 | 1:28.35 | 604 | 42.15 (50 m) |
10. | GUILLOT Leila | FRA | 1997 | CA CHOLET | 01 | 1:28.63 | 598 | 39.94 (50 m) |
11. | CREPIN Mélanie Valentina | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 01 | 1:29.02 | 590 | 39.51 (50 m) |
12. | PORTRAIT Oceane | FRA | 1998 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 02 | 1:31.95 | 531 | 41.23 (50 m) |
13. | PINEAU Roxane | FRA | 1997 | ST-SEBASTIEN NATATION | 01 | 1:34.03 | 491 | 43.51 (50 m) |
14. | POLLET Emilie | FRA | 1998 | CN LE MANS | 02 | 1:34.50 | 482 | 42.65 (50 m) |
15. | BARBIER Maureen | FRA | 1997 | AS CARQUEFOU | 01 | 1:34.64 | 479 | 42.07 (50 m) |
16. | BERNARD Laura | FRA | 1997 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 02 | 1:37.50 | 427 | 43.53 (50 m) |
17. | BONGIOVANI Pauline | FRA | 1998 | NANTES NATATION | 01 | 1:38.50 | 410 | 45.91 (50 m) |
18. | FROUIN Nolwenn | FRA | 1998 | CA CHOLET | 02 | 1:41.87 | 354 | 46.41 (50 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BONNEAU Pauline | FRA | 1997 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 01 | 2:42.75 | 939 | 35.36 (50 m) |
2. | LOUINEAU Antonia | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 01 | 2:50.22 | 843 | 38.80 (50 m) |
3. | CHATELAIN Jeanne | FRA | 1997 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 2:51.93 | 821 | 38.06 (50 m) |
4. | GUILLOT Leila | FRA | 1997 | CA CHOLET | 01 | 2:52.47 | 814 | 38.94 (50 m) |
5. | BLOSSIER Claire | FRA | 1998 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 01 | 2:54.13 | 794 | 38.73 (50 m) |
6. | PEZERON Marine | FRA | 1997 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 2:55.04 | 783 | 38.59 (50 m) |
7. | GERBOUIN Marie | FRA | 1997 | ANGERS NATATION | 01 | 2:55.26 | 780 | 41.60 (50 m) |
8. | LE PELVE Annael | FRA | 1997 | AS CARQUEFOU | 01 | 2:57.10 | 758 | 37.66 (50 m) |
9. | OUTIL Orlane | FRA | 1998 | CN LE MANS | 01 | 2:57.12 | 758 | 38.40 (50 m) |
10. | PINEAU Juliette | FRA | 1998 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 01 | 2:57.90 | 749 | 38.72 (50 m) |
11. | CREPIN Mélanie Valentina | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 01 | 2:58.49 | 742 | 39.00 (50 m) |
12. | GUIHARD Melitta | FRA | 1998 | CN CHATEAU-GONTIER | 01 | 2:59.36 | 731 | 39.76 (50 m) |
13. | FERRY Agatha | FRA | 1998 | NANTES NATATION | 01 | 3:00.57 | 717 | 41.26 (50 m) |
14. | LOUAULT Rachel | FRA | 1997 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 01 | 3:00.65 | 716 | 42.86 (50 m) |
15. | WEYD Esther | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 01 | 3:00.89 | 714 | 44.52 (50 m) |
16. | ANGIBAUD Audrey | FRA | 1997 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 01 | 3:01.29 | 709 | 39.88 (50 m) |
17. | CAILLARD Marie | FRA | 1997 | ANGERS NATATION | 01 | 3:02.32 | 697 | 36.27 (50 m) |
18. | DOUX Julie | FRA | 1997 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 02 | 3:03.36 | 685 | 43.38 (50 m) |
19. | CAILLAUD Marie | FRA | 1998 | ST-SEBASTIEN NATATION | 01 | 3:03.90 | 679 | 42.92 (50 m) |
20. | GUILLAUD Elise | FRA | 1997 | CN LUCON | 01 | 3:04.26 | 675 | 41.71 (50 m) |
21. | PELLERIN Marie | FRA | 1997 | CN LUCON | 01 | 3:04.83 | 669 | 38.48 (50 m) |
22. | BERNARD Laura | FRA | 1997 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 02 | 3:04.95 | 667 | 42.75 (50 m) |
23. | LAURENDEAU Elvia | FRA | 1997 | CA CHOLET | 01 | 3:05.20 | 664 | 38.69 (50 m) |
24. | JANEZ Marie | FRA | 1998 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 3:05.76 | 658 | 40.45 (50 m) |
25. | SAUREL Astrid | FRA | 1997 | AS CARQUEFOU | 01 | 3:05.94 | 656 | 40.53 (50 m) |
26. | LAIR Chloe | FRA | 1997 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 01 | 3:05.96 | 656 | 41.44 (50 m) |
27. | GARNIER Alice | FRA | 1997 | NANTES NATATION | 01 | 3:06.63 | 649 | 41.13 (50 m) |
28. | BONGIOVANI Pauline | FRA | 1998 | NANTES NATATION | 01 | 3:06.67 | 648 | 44.16 (50 m) |
29. | COLOMBAT Manon | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 02 | 3:07.22 | 642 | 42.84 (50 m) |
30. | BLERIOT Camille | FRA | 1997 | ANGERS NATATION | 02 | 3:08.39 | 629 | 41.13 (50 m) |
31. | JAFFRE Laura | FRA | 1997 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 3:09.15 | 621 | 42.34 (50 m) |
32. | VO THANH Lisa | FRA | 1998 | CN LE MANS | 01 | 3:09.57 | 616 | 43.24 (50 m) |
33. | LEROUGE Sixtine | FRA | 1997 | ANGERS NATATION | 01 | 3:09.69 | 615 | 41.13 (50 m) |
34. | BARBIER Maureen | FRA | 1997 | AS CARQUEFOU | 01 | 3:10.93 | 602 | 41.74 (50 m) |
35. | MOREAU Suzanne | FRA | 1997 | CN LE MANS | 01 | 3:11.17 | 599 | 44.22 (50 m) |
36. | JARRIAU Emma | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 02 | 3:11.37 | 597 | 43.44 (50 m) |
37. | VINCENDEAU Manon | FRA | 1997 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 02 | 3:12.53 | 585 | 45.08 (50 m) |
38. | LANG Agathe | FRA | 1998 | CA CHOLET | 01 | 3:12.77 | 582 | 41.02 (50 m) |
39. | VINET Lise | FRA | 1997 | ST-SEBASTIEN NATATION | 01 | 3:13.64 | 573 | 39.64 (50 m) |
40. | FUZEAU Rachel | FRA | 1997 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 01 | 3:13.86 | 571 | 44.01 (50 m) |
41. | POLLET Emilie | FRA | 1998 | CN LE MANS | 02 | 3:14.39 | 566 | 41.91 (50 m) |
42. | PANNIER Ludivine | FRA | 1997 | ANGERS NATATION | 02 | 3:14.64 | 563 | 45.21 (50 m) |
43. | PINEAU Roxane | FRA | 1997 | ST-SEBASTIEN NATATION | 01 | 3:14.73 | 562 | 43.72 (50 m) |
44. | PLARD Margot | FRA | 1997 | CN LE MANS | 02 | 3:15.13 | 558 | 46.21 (50 m) |
45. | DAGUENET Lynn | FRA | 1998 | CN LE MANS | 01 | 3:15.30 | 556 | 39.16 (50 m) |
46. | BICHET Aurelia | FRA | 1997 | CN LE MANS | 02 | 3:15.56 | 554 | 45.40 (50 m) |
47. | DEVISE Solene | FRA | 1997 | NANTES NATATION | 01 | 3:15.59 | 553 | 42.24 (50 m) |
48. | BEAUGE Faustine | FRA | 1997 | ST-SEBASTIEN NATATION | 01 | 3:15.61 | 553 | 45.91 (50 m) |
49. | CHABOT Laure | FRA | 1997 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 02 | 3:15.63 | 553 | 45.57 (50 m) |
50. | SAUVAGET Elodie | FRA | 1997 | AS AVRILLE NATATION | 01 | 3:15.88 | 550 | 45.40 (50 m) |
51. | LEBRET Delphine | FRA | 1998 | AS AVRILLE NATATION | 01 | 3:17.02 | 539 | 41.97 (50 m) |
52. | CAZAUBIEL Zoé | FRA | 1998 | AS CARQUEFOU | 01 | 3:17.18 | 537 | 40.45 (50 m) |
53. | BOSQ Lison | FRA | 1998 | ANGERS NATATION | 02 | 3:17.29 | 536 | 42.34 (50 m) |
54. | MICHENEAU Alizee | FRA | 1998 | CA CHOLET | 02 | 3:17.59 | 533 | 46.90 (50 m) |
55. | JADAUD Marie | FRA | 1998 | CA CHOLET | 01 | 3:18.13 | 528 | 41.29 (50 m) |
56. | PORTRAIT Oceane | FRA | 1998 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 02 | 3:18.64 | 523 | 39.92 (50 m) |
57. | ESOUA Carina | FRA | 1998 | CN LE MANS | 02 | 3:19.26 | 517 | 48.32 (50 m) |
58. | PONCE Alexandra | FRA | 1997 | ANGERS NATATION | 01 | 3:19.82 | 511 | 47.50 (50 m) |
59. | BRUNES Ludivine | FRA | 1997 | AS AVRILLE NATATION | 01 | 3:20.74 | 502 | 44.21 (50 m) |
60. | ALLARD Angele | FRA | 1998 | ANGERS NATATION | 02 | 3:23.18 | 479 | 45.53 (50 m) |
61. | JOUSSET Laurie | FRA | 1998 | AS AVRILLE NATATION | 01 | 3:24.99 | 462 | 45.03 (50 m) |
62. | POTTIER Sarah | FRA | 1998 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 01 | 3:25.32 | 458 | 46.45 (50 m) |
63. | PAQUEREAU Léa | FRA | 1998 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 02 | 3:25.92 | 453 | 45.35 (50 m) |
64. | VILLATEAU Lucie | FRA | 1997 | CN LUCON | 01 | 3:26.10 | 451 | 45.60 (50 m) |
65. | BOUYER Kelly | FRA | 1998 | CN LUCON | 01 | 3:28.88 | 426 | 46.91 (50 m) |
66. | BIOTTEAU Clemence | FRA | 1998 | CA CHOLET | 02 | 3:30.22 | 414 | 0.47 (50 m) |
67. | SUREAU Louise | FRA | 1998 | CN CHATEAU-GONTIER | 01 | 3:31.22 | 405 | 48.86 (50 m) |
68. | FROUIN Nolwenn | FRA | 1998 | CA CHOLET | 02 | 3:32.16 | 397 | 44.95 (50 m) |
69. | COCAIGN Chloé | FRA | 1998 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 01 | 3:36.66 | 359 | 48.42 (50 m) |
70. | SAINTE ROSE Eva | FRA | 1998 | CA CHOLET | 02 | 3:38.12 | 347 | 52.62 (50 m) |
71. | BOUTIN Chloé | FRA | 1998 | CN CHATEAU-GONTIER | 01 | 4:30.34 | 53 | 1:00.48 (50 m) |
N.C. | OLIVRIE Mathilde | FRA | 1997 | CN CHATEAU-GONTIER | 01 | 0 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LOUAULT Rachel | FRA | 1997 | |||||
FUZEAU Rachel | FRA | 1997 | ||||||
PINEAU Juliette | FRA | 1998 | ||||||
BONNEAU Pauline | FRA | 1997 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 01 | 2:10.29 | 964 | 32.61 (50 m) | |
2. | LOUINEAU Antonia | FRA | 1998 | |||||
ANGIBAUD Audrey | FRA | 1997 | ||||||
CREPIN Mélanie Valentina | FRA | 1998 | ||||||
WEYD Esther | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 01 | 2:12.08 | 940 | 32.22 (50 m) | |
3. | LE PELVE Annael | FRA | 1997 | |||||
CAZAUBIEL Zoé | FRA | 1998 | ||||||
BARBIER Maureen | FRA | 1997 | ||||||
SAUREL Astrid | FRA | 1997 | AS CARQUEFOU | 01 | 2:12.77 | 931 | 30.63 (50 m) | |
4. | JANEZ Marie | FRA | 1998 | |||||
FELIX Chloé | FRA | 1998 | ||||||
PEZERON Marine | FRA | 1997 | ||||||
CHATELAIN Jeanne | FRA | 1997 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 2:13.44 | 923 | 33.68 (50 m) | |
5. | CAILLARD Marie | FRA | 1997 | |||||
LEROUGE Sixtine | FRA | 1997 | ||||||
GERBOUIN Marie | FRA | 1997 | ||||||
PONCE Alexandra | FRA | 1997 | ANGERS NATATION | 01 | 2:13.59 | 921 | 32.45 (50 m) | |
6. | JARRIAU Emma | FRA | 1998 | |||||
COLOMBAT Manon | FRA | 1998 | ||||||
BERNARD Laura | FRA | 1997 | ||||||
DOUX Julie | FRA | 1997 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 02 | 2:13.83 | 918 | 33.42 (50 m) | |
7. | FERRY Agatha | FRA | 1998 | |||||
BONGIOVANI Pauline | FRA | 1998 | ||||||
GARNIER Alice | FRA | 1997 | ||||||
DEVISE Solene | FRA | 1997 | NANTES NATATION | 01 | 2:15.49 | 896 | 33.18 (50 m) | |
8. | GUILLOT Leila | FRA | 1997 | |||||
LAURENDEAU Elvia | FRA | 1997 | ||||||
LANG Agathe | FRA | 1998 | ||||||
JADAUD Marie | FRA | 1998 | CA CHOLET | 01 | 2:16.21 | 887 | 32.93 (50 m) | |
9. | OUTIL Orlane | FRA | 1998 | |||||
VO THANH Lisa | FRA | 1998 | ||||||
DAGUENET Lynn | FRA | 1998 | ||||||
MOREAU Suzanne | FRA | 1997 | CN LE MANS | 01 | 2:18.45 | 859 | 33.10 (50 m) | |
10. | PINEAU Roxane | FRA | 1997 | |||||
CAILLAUD Marie | FRA | 1998 | ||||||
BEAUGE Faustine | FRA | 1997 | ||||||
VINET Lise | FRA | 1997 | ST-SEBASTIEN NATATION | 01 | 2:18.86 | 854 | 34.46 (50 m) | |
11. | BLOSSIER Claire | FRA | 1998 | |||||
POTTIER Sarah | FRA | 1998 | ||||||
COCAIGN Chloé | FRA | 1998 | ||||||
LAIR Chloe | FRA | 1997 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 01 | 2:19.25 | 849 | 31.25 (50 m) | |
12. | PELLERIN Marie | FRA | 1997 | |||||
BOUYER Kelly | FRA | 1998 | ||||||
VILLATEAU Lucie | FRA | 1997 | ||||||
GUILLAUD Elise | FRA | 1997 | CN LUCON | 01 | 2:21.59 | 820 | 33.38 (50 m) | |
13. | BLERIOT Camille | FRA | 1997 | |||||
PANNIER Ludivine | FRA | 1997 | ||||||
ALLARD Angele | FRA | 1998 | ||||||
BOSQ Lison | FRA | 1998 | ANGERS NATATION | 02 | 2:21.70 | 819 | 33.48 (50 m) | |
14. | ESOUA Carina | FRA | 1998 | |||||
PLARD Margot | FRA | 1997 | ||||||
BICHET Aurelia | FRA | 1997 | ||||||
POLLET Emilie | FRA | 1998 | CN LE MANS | 02 | 2:22.98 | 803 | 35.74 (50 m) | |
15. | SAUVAGET Elodie | FRA | 1997 | |||||
JOUSSET Laurie | FRA | 1998 | ||||||
BRUNES Ludivine | FRA | 1997 | ||||||
LEBRET Delphine | FRA | 1998 | AS AVRILLE NATATION | 01 | 2:23.95 | 792 | 37.15 (50 m) | |
16. | VINCENDEAU Manon | FRA | 1997 | |||||
PORTRAIT Oceane | FRA | 1998 | ||||||
PAQUEREAU Léa | FRA | 1998 | ||||||
CHABOT Laure | FRA | 1997 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 02 | 2:26.69 | 759 | 35.23 (50 m) | |
17. | OLIVRIE Mathilde | FRA | 1997 | |||||
GUIHARD Melitta | FRA | 1998 | ||||||
BOUTIN Chloé | FRA | 1998 | ||||||
SUREAU Louise | FRA | 1998 | CN CHATEAU-GONTIER | 01 | 2:33.38 | 683 | 32.46 (50 m) | |
18. | FROUIN Nolwenn | FRA | 1998 | |||||
BIOTTEAU Clemence | FRA | 1998 | ||||||
SAINTE ROSE Eva | FRA | 1998 | ||||||
MICHENEAU Alizee | FRA | 1998 | CA CHOLET | 02 | 2:34.80 | 667 | 38.60 (50 m) |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHABCHOUB Bader | TUN | 1997 | NANTES NATATION | 01 | 1:02.95 | 866 | 31.50 (50 m) |
2. | COTEREAU Nathan | FRA | 1998 | ANGERS NATATION | 01 | 1:04.24 | 828 | 31.50 (50 m) |
3. | CLOUET Pierre | FRA | 1997 | ASPTT NANTES | 01 | 1:06.13 | 773 | 31.66 (50 m) |
4. | OUVRART Baptiste | FRA | 1997 | CA CHOLET | 01 | 1:09.50 | 681 | 32.99 (50 m) |
5. | CONTAL Joffrey | FRA | 1997 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 1:09.92 | 670 | 33.53 (50 m) |
6. | VILCHEZ Quentin | FRA | 1997 | CN LE MANS | 01 | 1:10.03 | 667 | 32.30 (50 m) |
7. | SALMON Corentin | FRA | 1997 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 01 | 1:10.50 | 655 | 33.81 (50 m) |
8. | BENKHORIS Ayoub | FRA | 1997 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 02 | 1:15.22 | 538 | 37.40 (50 m) |
9. | PASQUIER Flavien | FRA | 1998 | CA CHOLET | 02 | 1:16.81 | 502 | 37.47 (50 m) |
10. | COINTEPAS Nicolas | FRA | 1998 | ES CRAON NATATION | 01 | 1:19.50 | 443 | 37.26 (50 m) |
11. | BORGET Quentin | FRA | 1998 | CN LUCON | 01 | 1:21.63 | 398 | 38.72 (50 m) |
12. | LEBEAU Yannis | FRA | 1998 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 02 | 1:23.23 | 367 | 39.26 (50 m) |
13. | MOINX Antoine | FRA | 1997 | AS AVRILLE NATATION | 01 | 1:24.76 | 337 | 40.59 (50 m) |
14. | JUBINEAU Maxime | FRA | 1997 | ST-SEBASTIEN NATATION | 01 | 1:25.54 | 323 | 41.85 (50 m) |
15. | PAUTIER Titouan | FRA | 1998 | AS CARQUEFOU | 01 | 1:27.25 | 293 | 40.57 (50 m) |
100 m DOS Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHIGOT Leonard | FRA | 1997 | NANTES NATATION | 01 | 1:14.86 | 784 | 36.23 (50 m) |
2. | RONDINEAU Allan | FRA | 1997 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 01 | 1:17.63 | 718 | 37.63 (50 m) |
3. | GUILLOT Dylan | FRA | 1997 | CA CHOLET | 01 | 1:18.92 | 688 | 37.51 (50 m) |
4. | THOMAS Martin | FRA | 1997 | ASPTT NANTES | 01 | 1:19.37 | 678 | 38.50 (50 m) |
5. | HUBERT Alexandre | FRA | 1997 | CN LE MANS | 01 | 1:19.57 | 673 | 38.89 (50 m) |
6. | FOUCHER Alexis | FRA | 1997 | ST-SEBASTIEN NATATION | 01 | 1:20.45 | 653 | 39.23 (50 m) |
7. | TODOSKOFF Sacha | FRA | 1998 | ANGERS NATATION | 01 | 1:22.74 | 603 | 40.27 (50 m) |
8. | GOURDON Matthis | FRA | 1997 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 02 | 1:24.52 | 566 | 39.84 (50 m) |
